BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | LU 2 | N 3 | M 4 | Tr 5 |
|---|
| 1. | Ludéřov | 90 | 14,79 | Olomouc | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Olešnice | 46 | 15,08 | Olomouc | 7 | 1 | 26 | 2 | 16 |
| 3. | Bílovice | 45 | 15,29 | Prostějov | 21 | 4 | 26 | 3 | 2 |
| 4. | Domamyslice Dvojka | 41 | 15,39 | Prostějov | 2 | 13 | 10 | 30 | 3 |
| 5. | Měrotín | 37 | 15,19 | Olomouc | 21 | 2 | 1 | 30 | 31 |
| -. | Chválkovice | 37 | 15,90 | Olomouc | 21 | 7 | 4 | 9 | 8 |
| 7. | Střelice | 36 | 15,79 | Olomouc | 12 | 6 | 5 | 21 | 5 |
| 8. | Pavlov-výběr | 26 | 16,50 | Šumperk | 6 | 12 | 13 | 7 | 31 |
| 9. | Břevenec | 25 | 15,44 | Olomouc | 8 | - | 2 | - | - |
| -. | Cholina | 25 | 15,54 | Olomouc | 21 | 10 | 16 | 10 | 4 |
| -. | Kožušany | 25 | 15,97 | Olomouc | 13 | 25 | 6 | 11 | 9 |
| -. | Tršice | 25 | 16,32 | Olomouc | 5 | 25 | 11 | 8 | 15 |
| 13. | Svésedlice | 24 | 15,87 | Olomouc | 9 | 8 | 22 | 25 | 7 |
| 14. | Náměšť na Hané | 20 | 16,33 | Olomouc | 21 | 9 | 7 | 24 | 12 |
| 15. | Hlubočky | 13 | 15,98 | Olomouc | - | 5 | 12 | - | 14 |
| 16. | Sobíšky | 10 | 15,84 | Přerov | - | - | - | - | 6 |
| -. | Břidličná | 10 | 16,63 | Bruntál | 21 | 18 | 19 | 6 | 31 |
| 18. | Dolany B | 9 | 16,19 | Olomouc | - | 17 | 17 | 12 | 11 |
| 19. | Střížov | 8 | 17,58 | Olomouc | - | 25 | 8 | 18 | 19 |
| -. | Šumvald | 8 | 17,91 | Olomouc | - | 25 | 9 | 15 | 18 |
| 21. | Dolany A | 7 | 16,95 | Olomouc | 10 | 11 | - | 14 | 31 |
| 22. | Nová Dědina | 6 | 16,13 | Olomouc | 21 | - | - | - | 10 |
| -. | Troubelice | 6 | 17,94 | Olomouc | 14 | 15 | 26 | 13 | 31 |
| 24. | Otaslavice | 5 | 17,53 | Prostějov | 11 | - | - | - | 17 |
| 25. | Sobotín | 3 | 16,85 | Šumperk | - | - | - | - | 13 |
| 26. | Moravičany | 2 | 18,41 | Šumperk | - | 14 | - | - | - |
| 27. | Krasice - Prostějov | 1 | 19,07 | Prostějov | - | 16 | 15 | 20 | 24 |
| 28. | Dětkovice | 0 | 15,71 | Prostějov | - | - | - | 4 | - |
| -. | Stražisko | 0 | 15,87 | Prostějov | - | - | - | 5 | - |
| -. | Janovice | 0 | 15,92 | Bruntál | 3 | - | - | - | - |
| -. | Ráječek | 0 | 16,05 | Šumperk | 4 | - | - | - | - |
| -. | Podolí | 0 | 18,75 | Přerov | 16 | 25 | 14 | 16 | 20 |
| -. | Droždín | 0 | 18,93 | Olomouc | - | - | 26 | 17 | 23 |
| -. | Benešov | 0 | 19,62 | Blansko | - | - | - | 19 | - |
| -. | Velký Týnec | 0 | 21,36 | Olomouc | - | 21 | 26 | 30 | 21 |
| -. | Stará Ves | 0 | 21,63 | Bruntál | 15 | - | - | - | - |
| -. | Oplocany Beta | 0 | 22,11 | Přerov | - | - | - | - | 22 |
| -. | Čechy pod Kosířem | 0 | 22,13 | Prostějov | - | 23 | 18 | 27 | - |
| -. | Drahanovice | 0 | 23,01 | Olomouc | - | 19 | 26 | 23 | - |
| -. | Dub nad Moravou | 0 | 23,11 | Olomouc | 21 | 20 | 25 | 22 | 31 |
| -. | Lošov | 0 | 23,32 | Olomouc | 19 | - | 20 | - | - |
| -. | Nový Malín | 0 | 24,02 | Šumperk | 17 | - | - | - | - |
| -. | Rohle | 0 | 24,10 | Šumperk | 18 | - | - | - | - |
| -. | Laškov | 0 | 31,68 | Prostějov | - | - | 26 | 26 | - |
| -. | Bohuňovice | 0 | 32,00 | Olomouc | - | - | 21 | - | - |
| -. | Medlov | 0 | 32,04 | Olomouc | - | - | - | - | 25 |
| -. | Nenakonice | 0 | 32,42 | Olomouc | - | - | 23 | - | 26 |
| -. | Grygov | 0 | 33,16 | Olomouc | 20 | - | 24 | - | 27 |
| -. | Mladeč | 0 | 35,57 | Olomouc | - | 22 | - | 28 | 28 |
| -. | Újezd | 0 | 36,24 | Olomouc | 21 | 24 | - | - | 29 |
| -. | Oplocany A | 0 | 46,06 | Přerov | - | - | - | - | 30 |
| -. | Těšetice | 0 | 67,13 | Olomouc | - | - | - | 29 | - |
| -. | Dolní Studénky | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | 30 | - |
| -. | Bohuslavice | 0 | NP | Opava | 21 | - | - | - | - |
| -. | Myslejovice B | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | 30 | - |
| -. | Blatec | 0 | NP | Olomouc | - | 25 | - | - | 31 |
| -. | Lesnice | 0 | NP | Šumperk | 21 | - | - | - | - |
| -. | Staměřice | 0 | NP | Přerov | 21 | - | - | - | - |
| -. | Myslejovice TOP | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | 30 | - |
| -. | Nemile | 0 | NP | Šumperk | 21 | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | LU 2 | N 3 | M 4 | Tr 5 |
|---|
| 1. | Krasice - Prostějov | 27 | 18,97 | Prostějov | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2. | Pěnčín | 26 | 18,72 | Prostějov | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| 3. | Náměšť na Hané | 17 | 19,07 | Olomouc | 15 | 1 | 3 | 6 | 14 |
| 4. | Svésedlice | 16 | 19,30 | Olomouc | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Olešnice | 10 | 18,04 | Olomouc | 1 | - | 16 | 9 | 12 |
| 6. | Hlubočky | 9 | 19,46 | Olomouc | - | 3 | - | - | 4 |
| 7. | Nové Dvory | 7 | 19,31 | Olomouc | 15 | 12 | 15 | 2 | 10 |
| -. | Nenakonice | 7 | 19,43 | Olomouc | - | - | 6 | - | 3 |
| -. | Velký Týnec | 7 | 20,49 | Olomouc | 2 | 12 | 9 | 13 | 14 |
| 10. | Nová Hradečná | 5 | 21,80 | Olomouc | 3 | - | - | - | - |
| 11. | Břevenec | 4 | 20,37 | Olomouc | - | - | 4 | - | - |
| -. | Kožušany | 4 | 20,63 | Olomouc | 15 | 9 | 11 | 4 | 14 |
| 13. | Cholina | 3 | 20,10 | Olomouc | 15 | 12 | 13 | 13 | 5 |
| -. | Blatec | 3 | 20,69 | Olomouc | 10 | 5 | - | - | 8 |
| 15. | Medlov | 2 | 20,33 | Olomouc | - | - | 10 | - | 6 |
| -. | Haňovice | 2 | 21,30 | Olomouc | - | 6 | - | 8 | - |
| 17. | Maršíkov | 1 | 20,63 | Šumperk | - | - | - | - | 7 |
| -. | Chválkovice | 1 | 22,10 | Olomouc | - | - | 7 | - | - |
| 19. | Grygov | 0 | 22,27 | Olomouc | - | - | 8 | - | - |
| -. | Dětkovice | 0 | 22,37 | Prostějov | - | - | - | 7 | - |
| -. | Bílovice | 0 | 23,55 | Prostějov | 4 | 12 | - | - | - |
| -. | Mladeč | 0 | 23,65 | Olomouc | - | 12 | - | 10 | 11 |
| -. | Nová Dědina | 0 | 24,29 | Olomouc | 5 | - | - | - | - |
| -. | Trusovice | 0 | 24,89 | Olomouc | - | 12 | 14 | 12 | 9 |
| -. | Moravičany | 0 | 25,16 | Šumperk | - | 8 | - | - | - |
| -. | Klopina | 0 | 26,35 | Šumperk | 7 | - | - | - | - |
| -. | Výkleky | 0 | 26,99 | Přerov | 8 | - | - | - | - |
| -. | Bohuňovice | 0 | 30,26 | Olomouc | - | - | 12 | - | - |
| -. | Újezd | 0 | 36,56 | Olomouc | 11 | 10 | - | 11 | 14 |
| -. | Lesnice | 0 | 39,49 | Šumperk | 9 | - | - | - | - |
| -. | Čechy pod Kosířem | 0 | 40,55 | Prostějov | - | 11 | 16 | - | - |
| -. | Bohuslavice | 0 | 40,78 | Opava | 13 | - | - | - | - |
| -. | Bílovice B | 0 | 46,54 | Prostějov | - | - | - | - | 13 |
| -. | Nový Malín | 0 | NP | Šumperk | 15 | - | - | - | - |
| -. | Loučany | 0 | NP | Olomouc | - | - | 16 | - | - |
| -. | Laškov | 0 | NP | Prostějov | - | - | 16 | - | - |
Celkem se účastnilo: 96 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: