| Liga: | JLNS |
| Místo: | Mirošov |
| Okres: | Zlín |
| Kraj: | Zlínský |
| Kdy: | 04. 06. 2016 21:30 |
| Kontakt: | |
| Telefon: | |
| Začátek rezervace: | 20. 07. 2016 20:00 |
| Konec rezervace: | 29. 07. 2016 21:30 |
| Začátek tipování: | 04. 06. 2016 20:00 |
| Konec hlasování: | 04. 06. 2016 00:00 |
| Zadal: | Martin Hověžák |
| Kalendář: | |
| Určeno pro: | Veteran, Muži, Ženy |
| Zařazeno do: | Požární útok |
| Stránky pořadatele: |
Poznámka pořadatele
Kategorie: muži, ženy 2B
Povrch: základna koberec, ostatní povrch travnatý
Časomíra: terče sklopné, start pistol
Rezervace na soutěž
Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-mirosov-7393.html
Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu. Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.Startovní listina
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 14,01 | 14,33 | 14,33 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Vrbětice | ZL | 14,62 | 14,74 | 14,74 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hoštiná | PU | 14,82 | 14,56 | 14,82 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Štítná nad Vláří | ZL | 14,99 | 14,87 | 14,99 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Mirošov | ZL | 14,84 | 15,00 | 15,00 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 15,05 | 14,94 | 15,05 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Zbora | PU | 15,09 | 15,09 | 15,09 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Křekov | ZL | 15,10 | 15,08 | 15,10 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Vrbětice | ZL | 14,78 | 15,10 | 15,10 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Kněžpole | UH | 15,12 | 14,79 | 15,12 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Mladcová | ZL | 14,79 | 15,14 | 15,14 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Nevšová A | ZL | 14,60 | 15,14 | 15,14 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Nedašova Lhota | ZL | 15,19 | 15,16 | 15,19 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bratřejov A | ZL | 15,19 | 15,11 | 15,19 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Francova Lhota | VS | 15,21 | 14,92 | 15,21 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Vrbětice | ZL | 15,13 | 15,21 | 15,21 | 2012/07/28 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Vrbětice | ZL | 15,21 | 14,65 | 15,21 | 2014/07/26 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Mirošov | ZL | 15,22 | 15,01 | 15,22 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Vrbka | KM | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Mladcová | ZL | 15,13 | 15,25 | 15,25 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Ratiboř | VS | 15,33 | 14,60 | 15,33 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Mirošov | ZL | 15,34 | 14,67 | 15,34 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Štítná nad Vláří | ZL | 14,67 | 15,35 | 15,35 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Vrbětice | ZL | 14,74 | 15,44 | 15,44 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Hoštiná | PU | 15,11 | 15,46 | 15,46 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Mirošov | ZL | 15,47 | 15,04 | 15,47 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Radíkov | OL | 14,94 | 15,49 | 15,49 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Hřivínův Újezd - Kaňovice | ZL | 15,42 | 15,49 | 15,49 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Mirošov | ZL | 15,11 | 15,49 | 15,49 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Velký Ořechov C | ZL | 15,49 | 15,41 | 15,49 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Vrbětice | ZL | 15,49 | 15,37 | 15,49 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Lipová A | ZL | 15,18 | 15,52 | 15,52 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Hostětín | UH | 14,94 | 15,53 | 15,53 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Mirošov | ZL | 15,53 | 15,05 | 15,53 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Dulov | IL | 15,37 | 15,53 | 15,53 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Bystřička | VS | 15,53 | 15,18 | 15,53 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Vysoké Pole | ZL | 15,58 | 15,06 | 15,58 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Mirošov B | ZL | 15,60 | 14,59 | 15,60 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Vrbětice | ZL | 15,18 | 15,61 | 15,61 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Vysoké Pole | ZL | 15,62 | 15,33 | 15,62 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Mladcová | ZL | 15,66 | 14,88 | 15,66 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Vysoké Pole | ZL | 15,12 | 15,66 | 15,66 | 2013/07/27 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Vysoké Pole | ZL | 15,68 | 15,22 | 15,68 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Velký Ořechov C | ZL | 15,64 | 15,68 | 15,68 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Hradčovice | UH | 15,68 | 14,93 | 15,68 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Vésky B | UH | 14,77 | 15,72 | 15,72 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Mirošov B | ZL | 15,72 | 15,18 | 15,72 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Bratřejov A | ZL | 15,19 | 15,73 | 15,73 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Bratřejov | ZL | 15,50 | 15,76 | 15,76 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Vysoké Pole | ZL | 15,77 | 14,98 | 15,77 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bojkovice | UH | 17,05 | 17,09 | 17,09 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Popov | ZL | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Bojkovice | UH | 17,19 | 17,14 | 17,19 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Bílovice | UH | 17,21 | 16,46 | 17,21 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Pohořelice | ZL | 16,59 | 17,21 | 17,21 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Roštění | KM | 17,27 | 16,27 | 17,27 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Vlachovice | ZL | 16,89 | 17,27 | 17,27 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Hostětín | UH | 17,29 | 16,74 | 17,29 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Pohořelice | ZL | 17,40 | 17,03 | 17,40 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Roštění | KM | 16,91 | 17,44 | 17,44 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Drnovice | ZL | 17,57 | 17,04 | 17,57 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Bohuslavice u Zlína | ZL | 17,57 | 17,24 | 17,57 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Nedašova Lhota | ZL | 17,67 | 17,30 | 17,67 | 2019/06/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Popov | ZL | 17,20 | 17,67 | 17,67 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Hostětín | UH | 17,46 | 17,67 | 17,67 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Popov | ZL | 17,64 | 17,85 | 17,85 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradčovice | UH | 17,89 | 17,67 | 17,89 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Bojkovice | UH | 17,92 | 17,61 | 17,92 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Dulov | IL | 17,78 | 17,92 | 17,92 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Bojkovice | UH | 17,94 | 17,54 | 17,94 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Holešov | KM | 16,73 | 18,03 | 18,03 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Hradčovice | UH | 17,87 | 18,15 | 18,15 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Bílovice | UH | 18,15 | 17,94 | 18,15 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Rymice | KM | 18,20 | 18,18 | 18,20 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Rymice | KM | 18,24 | 18,28 | 18,28 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Vysoké Pole | ZL | 18,30 | 17,50 | 18,30 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Drnovice | ZL | 18,31 | 18,08 | 18,31 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Vlachovice | ZL | 17,49 | 18,31 | 18,31 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Vlachovice | ZL | 18,37 | 18,14 | 18,37 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Holešov | KM | 18,38 | 18,00 | 18,38 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Bojkovice | UH | 18,39 | 18,19 | 18,39 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Březolupy | UH | 18,40 | 18,02 | 18,40 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Vlachovice | ZL | 18,25 | 18,42 | 18,42 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Popov | ZL | 18,22 | 18,42 | 18,42 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Racková | ZL | 18,43 | 18,22 | 18,43 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Slušovice | ZL | 18,36 | 18,43 | 18,43 | 2016/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Holešov | KM | 18,46 | 17,89 | 18,46 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Lačnov | VS | 18,50 | 18,31 | 18,50 | 2015/07/25 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Vlachovice | ZL | 18,35 | 18,56 | 18,56 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Hradčovice | UH | 18,61 | 17,95 | 18,61 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Vysoké Pole | ZL | 18,65 | 18,07 | 18,65 | 2017/06/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Nedašova Lhota | ZL | 17,62 | 18,69 | 18,69 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Sazovice | ZL | 18,72 | 18,26 | 18,72 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Martinice | KM | 18,78 | 17,42 | 18,78 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Vlachovice | ZL | 18,17 | 18,86 | 18,86 | 2022/06/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Hostětín | UH | 18,87 | 17,71 | 18,87 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | Bílovice | UH | 18,65 | 18,88 | 18,88 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Popov | ZL | 18,95 | 18,66 | 18,95 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Nedašova Lhota | ZL | 18,97 | 17,49 | 18,97 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Vlachovice | ZL | 19,00 | 18,11 | 19,00 | 2018/06/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pitín | UH | 15,35 | 15,56 | 15,56 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Vrbka | KM | 15,29 | 15,56 | 15,56 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Hradčovice | UH | 15,83 | 15,47 | 15,83 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Mirošov | ZL | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Hradčovice | UH | 16,04 | 15,64 | 16,04 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Hradčovice | UH | 16,48 | 16,36 | 16,48 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Nevšová | ZL | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Vrbka | KM | 16,39 | 16,65 | 16,65 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Mirošov | ZL | 16,36 | 16,71 | 16,71 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Lukov | ZL | 16,58 | 16,88 | 16,88 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Racková - Tečovice | ZL | 16,38 | 17,02 | 17,02 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Popov | ZL | 17,12 | 16,45 | 17,12 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | - Racteč | - | 17,04 | 17,48 | 17,48 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Pitín | UH | 18,51 | 17,69 | 17,69 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Lukov | ZL | 17,64 | 17,74 | 17,74 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Vlachova Lhota | ZL | 18,04 | 17,83 | 18,04 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Lechotice | KM | 18,24 | 18,28 | 18,28 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Návojná | ZL | 17,89 | 18,32 | 18,32 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Racková | ZL | 17,93 | 18,62 | 18,62 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Šarovy - Salaš | ZL | 18,79 | 18,87 | 18,87 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Štípa | ZL | 18,87 | 18,24 | 18,87 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Pitín | UH | 18,77 | 18,98 | 18,98 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Vrbka | KM | 19,35 | 17,64 | 19,35 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Polichno | ZL | 19,41 | 19,15 | 19,41 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Trnava | ZL | 19,42 | 18,40 | 19,42 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | - Napamal | - | 19,68 | 19,05 | 19,68 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Valašská Polanka | VS | 19,27 | 19,99 | 19,99 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Lipová | ZL | 20,00 | 18,80 | 20,00 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Lukov | ZL | 20,89 | 20,41 | 20,89 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Záhlinice | KM | 21,01 | 21,50 | 21,50 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Lipová | ZL | 21,68 | 22,13 | 22,13 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Březolupy | UH | 22,67 | 22,19 | 22,67 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 33. | Vrbka | KM | 22,81 | 19,45 | 22,81 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 34. | Lhota | ZL | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 35. | Veselá | ZL | 23,13 | 21,82 | 23,13 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 36. | Rudimov | ZL | 19,59 | 23,39 | 23,39 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 37. | Roštění | KM | 23,89 | 24,10 | 24,10 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 38. | Popov | ZL | 24,08 | 24,49 | 24,49 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 39. | Štípa | ZL | 19,84 | 25,12 | 25,12 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 40. | Vlachova Lhota | ZL | 24,90 | 25,26 | 25,26 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 41. | Březolupy | UH | 25,19 | 25,52 | 25,52 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 42. | Želechovice nad Dřevnicí | ZL | 25,63 | 19,56 | 25,63 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 43. | Polichno | ZL | 30,69 | 16,54 | 30,69 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 44. | Nevšová | ZL | 16,58 | 31,50 | 31,50 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 45. | Trnava | ZL | 2,68 | 32,92 | 32,92 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 46. | Lipová | ZL | 33,17 | 16,83 | 33,17 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 47. | - Napamal | - | 38,04 | 37,85 | 38,04 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 48. | Býškovice | PR | 43,19 | 40,23 | 43,19 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 49. | Lechotice | KM | NP | NP | NP | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 50. | Mirošov | ZL | NP | NP | NP | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohořelice | ZL | 18,68 | 18,35 | 18,68 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 18,85 | 18,92 | 18,92 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Martinice | KM | 19,11 | 18,05 | 19,11 | 2020/08/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Tečovice | ZL | 18,99 | 19,45 | 19,45 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Nedašov | ZL | 19,45 | 19,25 | 19,45 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Pohořelice | ZL | 18,04 | 19,46 | 19,46 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Pohořelice | ZL | 19,23 | 19,91 | 19,91 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Bílovice | UH | 20,14 | 20,01 | 20,14 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | - Napamal | - | 20,10 | 20,37 | 20,37 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Racková | ZL | 20,74 | 19,73 | 20,74 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Nedašov - Bylnice | ZL | 20,24 | 20,91 | 20,91 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Loučka | ZL | 21,01 | 21,39 | 21,39 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Šarovy | ZL | 21,55 | 20,08 | 21,55 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Bratřejov | ZL | 20,85 | 21,58 | 21,58 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Březolupy | UH | 21,59 | 20,18 | 21,59 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Lhota | ZL | 21,01 | 21,73 | 21,73 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Hradčovice | UH | 21,41 | 21,86 | 21,86 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Šarovy | ZL | 22,17 | 19,00 | 22,17 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Trnava | ZL | 21,20 | 22,26 | 22,26 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Bratřejov | ZL | 22,58 | 20,30 | 22,58 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Sazovice | ZL | 18,42 | 22,63 | 22,63 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | - Napamal | - | 26,01 | 26,75 | 26,75 | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Březolupy | UH | 26,94 | 20,19 | 26,94 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Hostišová | ZL | 26,20 | 28,25 | 28,25 | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Pohořelice | ZL | 28,25 | 27,70 | 28,25 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Lhota | ZL | 30,57 | 30,31 | 30,57 | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Trnava | ZL | 35,40 | 35,98 | 35,98 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Hradčovice | UH | 38,26 | 40,56 | 40,56 | 2023/06/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Martinice | KM | 40,86 | 22,94 | 40,86 | 2019/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Bílovice | UH | 24,53 | 21,99 | NP | 2018/09/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 31. | Lhota | ZL | NP | NP | NP | 2024/06/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 32. | Valašská Polanka | VS | NP | NP | NP | 2025/06/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Pořadí | Tým a jméno | Okres | LP | PP | Výs. čas | Kdy | Pravidla |














