Výsledky ročníku 2026
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Olešnice X | Olomouc | 117 | 5x | 23,40 | 13,73 | 13,54 | 13,73 | 14,45 |
![]() | 2. | Mirošov B | Zlín | 78 | 5x | 15,60 | 14,48 | 14,41 | 13,94 | 35,85 |
![]() | 3. | Hoštice | Kroměříž | 69 | 5x | 13,80 | 14,46 | 14,45 | 14,46 | 15,27 |
![]() | 4. | Chořelice | Olomouc | 68 | 5x | 13,60 | 14,93 | 14,39 | 14,77 | 15,36 |
![]() | 5. | Odry | Nový Jičín | 61 | 5x | 12,20 | 14,80 | 14,45 | 14,31 | 36,11 |
![]() | 6. | Janovice | Bruntál | 46 | 5x | 9,20 | 14,65 | 14,65 | 14,63 | 57,08 |
![]() | 7. | Velká Bystřice | Olomouc | 45 | 5x | 9,00 | 14,83 | 14,18 | 14,16 | 57,09 |
![]() | 8. | Třeština | Šumperk | 41 | 5x | 8,20 | 14,96 | 14,96 | 14,66 | 36,51 |
![]() | 9. | Bílovice | Prostějov | 40 | 5x | 8,00 | 15,22 | 14,27 | 14,85 | 57,16 |
![]() | 10. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 39 | 3x | 13,00 | 15,17 | 14,13 | 14,60 | 15,25 |
![]() | 11. | Otinoves | Prostějov | 38 | 5x | 7,60 | 14,64 | 14,55 | 14,64 | 15,93 |
![]() | 12. | Přáslavice | Olomouc | 34 | 5x | 6,80 | 15,09 | 15,09 | 14,52 | 57,39 |
![]() | 13. | Bílovice C Odpad | Prostějov | 34 | 5x | 6,80 | 15,33 | 15,33 | 14,75 | 36,43 |
![]() | 14. | Těšetice TYFOČÁCI | Olomouc | 33 | 5x | 6,60 | 14,26 | 14,26 | 13,76 | 57,48 |
![]() | 15. | Ludéřov FARMA | Olomouc | 32 | 5x | 6,40 | 15,32 | 15,30 | 14,75 | 36,60 |
![]() | 16. | Mladeč | Olomouc | 28 | 5x | 5,60 | 15,07 | 15,07 | 14,99 | 78,05 |
![]() | 17. | Drahanovice | Olomouc | 27 | 5x | 5,40 | 15,16 | 14,53 | 15,16 | 37,20 |
![]() | 18. | Křenovice | Přerov | 27 | 5x | 5,40 | 15,49 | 15,49 | 15,13 | 57,42 |
![]() | 19. | Měrotín | Olomouc | 27 | 5x | 5,40 | 15,49 | 15,20 | 15,25 | 57,37 |
![]() | 20. | Nenakonice | Olomouc | 26 | 5x | 5,20 | 15,45 | 15,17 | 15,45 | 37,02 |
![]() | 21. | Dětkovice | Prostějov | 23 | 5x | 4,60 | 15,33 | 15,33 | 15,15 | 16,24 |
![]() | 22. | Dolany | Olomouc | 22 | 4x | 5,50 | 15,01 | 15,01 | 14,37 | 68,38 |
![]() | 23. | Zbora | Púchov | 20 | 1x | 20,00 | 14,32 | 14,32 | 14,30 | 14,32 |
![]() | 24. | Drahany Sport | Prostějov | 20 | 3x | 6,67 | 14,73 | 14,72 | 14,73 | 16,16 |
![]() | 25. | Sobotín | Šumperk | 20 | 4x | 5,00 | 15,40 | 15,31 | 15,24 | 41,85 |
![]() | 26. | Leskovec | Vsetín | 19 | 4x | 4,75 | 15,35 | 14,95 | 14,94 | 67,81 |
![]() | 27. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 18 | 1x | 18,00 | 15,02 | 14,69 | 15,02 | 15,02 |
![]() | 28. | Kožušany Tážaly | Olomouc | 18 | 3x | 6,00 | 15,59 | 15,59 | 15,31 | 50,48 |
![]() | 29. | Kožušany - Tážaly | Olomouc | 17 | 1x | 17,00 | 15,13 | 15,13 | 14,55 | 15,13 |
![]() | 30. | Velká (Hranice III) | Přerov | 17 | 1x | 17,00 | 15,39 | 15,39 | 14,75 | 15,39 |
![]() | 31. | Větřkovice | Opava | 17 | 1x | 17,00 | 15,39 | 15,30 | 15,39 | 15,39 |
![]() | 32. | Lipová | Zlín | 16 | 1x | 16,00 | 14,73 | 14,54 | 14,73 | 14,73 |
![]() | 33. | Doloplazy | Olomouc | 12 | 5x | 2,40 | 15,57 | 15,01 | 15,57 | 18,02 |
![]() | 34. | Sobotín Farma | Šumperk | 11 | 4x | 2,75 | 15,55 | 15,13 | 15,55 | 18,12 |
![]() | 35. | Nevšová | Zlín | 11 | 3x | 3,67 | 15,88 | 15,88 | 14,62 | 50,64 |
![]() | 36. | Ludéřov HORNETS | Olomouc | 6 | 1x | 6,00 | 15,75 | 15,75 | 14,77 | 15,75 |
![]() | 37. | Bousín | Prostějov | 5 | 3x | 1,67 | 16,21 | 16,04 | 16,21 | 51,23 |
![]() | 38. | Hrubá Vrbka D | Hodonín | 4 | 4x | 1,00 | 16,44 | 16,44 | 16,35 | 71,37 |
![]() | 39. | Prlov | Vsetín | 3 | 1x | 3,00 | 16,52 | 16,52 | 16,14 | 16,52 |
![]() | 40. | Mostkovice | Prostějov | 2 | 2x | 1,00 | 16,52 | 16,36 | 16,52 | 68,26 |
![]() | 41. | Seloutky | Prostějov | 2 | 1x | 2,00 | 16,63 | 16,63 | 16,47 | 16,63 |
![]() | 42. | Radíkov | Olomouc | 2 | 5x | 0,40 | 17,00 | 15,56 | 17,00 | 39,32 |
![]() | 43. | Soběsuky | Prostějov | 1 | 5x | 0,20 | 16,43 | 15,57 | 16,04 | 22,65 |
![]() | 44. | Kobeřice | Prostějov | 1 | 2x | 0,50 | 17,06 | 17,06 | 16,93 | 68,53 |
![]() | 45. | Trusovice | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | 16,20 | 14,98 | 16,20 | 16,20 |
![]() | 46. | Holčovice | Bruntál | 0 | 1x | 0,00 | 17,23 | 17,23 | 17,20 | 17,23 |
![]() | 47. | Domamyslice | Prostějov | 0 | 3x | 0,00 | 17,29 | 16,19 | 17,29 | 21,71 |
![]() | 48. | Bratrušov | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 17,46 | 16,73 | 17,46 | 17,46 |
![]() | 49. | Náměšť na Hané | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | 17,46 | 17,46 | 16,64 | 17,46 |
![]() | 50. | Krasice - Prostějov | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | 17,52 | 17,52 | 16,28 | 17,52 |
![]() | 51. | Dolní Studénky | Šumperk | 0 | 2x | 0,00 | 17,98 | 17,10 | 17,98 | 68,99 |
![]() | 52. | Olešnice REZERVA | Olomouc | 0 | 4x | 0,00 | 18,28 | 18,28 | 16,29 | 44,99 |
![]() | 53. | Služín Otaslavice | Prostějov | 0 | 4x | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 17,65 | 45,25 |
![]() | 54. | Mezice | Olomouc | 0 | 5x | 0,00 | 18,68 | 18,68 | 16,33 | 60,68 |
![]() | 55. | Rozstání | Prostějov | 0 | 1x | 0,00 | 19,71 | 16,44 | 19,71 | 19,71 |
![]() | 56. | Černovír | Olomouc | 0 | 5x | 0,00 | 20,24 | 20,24 | 20,03 | 60,90 |
![]() | 57. | Grygov | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | 20,76 | 20,76 | 20,59 | 20,76 |
![]() | 58. | Zborovice | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 59. | Vrbno pod Pradědem | Bruntál | 0 | 3x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 60. | Bystřička | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 61. | Klimkovice | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 62. | Odry B | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 63. | Mirošov C | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 64. | Petřvaldík | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 65. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 66. | Nemile | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 67. | Hošťálková | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 68. | Nemrlov | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 69. | Tršice | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 70. | Topolany | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Odry | Nový Jičín | 72 | 5x | 14,40 | 16,13 | 16,13 | 15,57 | 17,02 |
![]() | 2. | Nová Dědina | Olomouc | 62 | 5x | 12,40 | 16,56 | 16,08 | 16,40 | 17,37 |
![]() | 3. | Soběsuky | Prostějov | 56 | 5x | 11,20 | 16,72 | 16,52 | 16,57 | 17,51 |
![]() | 4. | Plumlov Mamby | Prostějov | 51 | 4x | 12,75 | 15,80 | 15,56 | 15,42 | 42,20 |
![]() | 5. | Velký Týnec | Olomouc | 51 | 5x | 10,20 | 16,92 | 16,57 | 16,92 | 17,70 |
![]() | 6. | Roštění | Kroměříž | 43 | 5x | 8,60 | 15,92 | 15,92 | 15,62 | 38,83 |
![]() | 7. | Soběsuky B | Prostějov | 41 | 5x | 8,20 | 17,20 | 17,15 | 17,20 | 20,56 |
![]() | 8. | Bousín | Prostějov | 32 | 5x | 6,40 | 17,41 | 16,84 | 16,56 | 38,50 |
![]() | 9. | Dub nad Moravou | Olomouc | 28 | 4x | 7,00 | 17,03 | 16,54 | 16,83 | 20,88 |
![]() | 10. | Seloutky | Prostějov | 28 | 5x | 5,60 | 17,40 | 17,40 | 16,54 | 18,94 |
![]() | 11. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 20 | 1x | 20,00 | 15,77 | 15,77 | 15,37 | 15,77 |
![]() | 12. | Hrabišín | Šumperk | 20 | 1x | 20,00 | 16,50 | 15,82 | 16,50 | 16,50 |
![]() | 13. | Bezděčí u Trnávky | Svitavy | 20 | 4x | 5,00 | 17,15 | 16,93 | 17,15 | 43,98 |
![]() | 14. | Cholina | Olomouc | 17 | 5x | 3,40 | 18,28 | 17,83 | 18,28 | 39,44 |
![]() | 15. | Chořelice | Olomouc | 15 | 5x | 3,00 | 18,21 | 18,21 | 17,47 | 42,14 |
![]() | 16. | Nemrlov | Šumperk | 13 | 4x | 3,25 | 17,10 | 16,53 | 17,10 | 50,41 |
![]() | 17. | Doloplazy | Olomouc | 13 | 5x | 2,60 | 18,69 | 18,23 | 18,69 | 28,60 |
![]() | 18. | Olešnice | Olomouc | 12 | 5x | 2,40 | 18,28 | 17,91 | 18,16 | 40,06 |
![]() | 19. | Blatec | Olomouc | 10 | 4x | 2,50 | 18,66 | 18,38 | 18,66 | 21,98 |
![]() | 20. | Haňovice | Olomouc | 9 | 1x | 9,00 | 17,13 | 17,13 | 16,89 | 17,13 |
![]() | 21. | Brníčko | Šumperk | 8 | 2x | 4,00 | 18,12 | 18,12 | 17,29 | 19,60 |
![]() | 22. | Přáslavice | Olomouc | 7 | 3x | 2,33 | 18,03 | 16,80 | 17,32 | 52,59 |
![]() | 23. | Bílovice | Prostějov | 5 | 5x | 1,00 | 17,80 | 17,66 | 17,80 | 79,85 |
![]() | 24. | Kobeřice | Prostějov | 5 | 2x | 2,50 | 18,39 | 18,39 | 17,68 | 22,50 |
![]() | 25. | Břidličná | Bruntál | 5 | 2x | 2,50 | 18,95 | 18,44 | 18,95 | 69,48 |
![]() | 26. | Nenakonice | Olomouc | 5 | 5x | 1,00 | 18,96 | 18,72 | 18,58 | 40,67 |
![]() | 27. | Domamyslice | Prostějov | 4 | 3x | 1,33 | 18,77 | 18,49 | 18,77 | 25,53 |
![]() | 28. | Kožušany - Tážaly | Olomouc | 2 | 3x | 0,67 | 19,35 | 19,35 | 18,72 | 86,45 |
![]() | 29. | Dětkovice | Prostějov | 2 | 5x | 0,40 | 20,19 | 20,19 | 19,50 | 61,02 |
![]() | 30. | Vlachovice | Zlín | 0 | 1x | 0,00 | 20,45 | 20,45 | 20,32 | 20,45 |
![]() | 31. | Náměšť na Hané | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,07 | 120,07 | 120,00 |
![]() | 32. | Dolany | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 33. | Dolní Bečva | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,02 | 120,02 | 120,00 |
![]() | 34. | Hostětín | Uherské Hradiště | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | 35. | Poruba | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,04 | 120,04 | 120,00 |
![]() | 36. | Hrubá Vrbka | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,01 | 120,01 | 120,00 |
![]() | 37. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,08 | 120,08 | 120,00 |
![]() | 38. | Grygov | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,03 | 120,03 | 120,00 |
| Poř. | Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
Celkem se účastnilo: 108 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















