Statistiky

Síň slávy ligyNejlepší výsledky ligySíň slávy celkemStatistiky



Celkem záznamů:
523
Průměrný čas:
46,54
Nejlepší čas:
13,73
Nejlepší čas č.1:
13,54
Nejlepší čas č.2:
13,73
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
0,82
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
178 / 199
Povedené / Nepovedené
377 / 146

Iniciátor myšlenky Tomáš Buchta. Děkujeme.

Týmčas 1čas 2časTypKategorieOkresDneMísto
Chořelice 14,93 14,77 14,93 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Mirošov B 14,87 15,02 15,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-05-29 Odry
Olešnice X 14,20 15,19 15,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Odry 15,22 14,81 15,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-29 Odry
Velká (Hranice III) 15,39 14,75 15,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-05-29 Odry
Větřkovice 15,30 15,39 15,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Opava 2026-05-29 Odry
Nenakonice 15,18 15,45 15,45 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Třeština 15,53 15,02 15,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-05-29 Odry
Kožušany Tážaly 15,59 15,31 15,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Hoštice 15,09 15,60 15,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-29 Odry
Těšetice TYFOČÁCI 15,62 14,49 15,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Janovice 15,62 15,13 15,62 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-05-29 Odry
Otinoves 15,64 14,98 15,64 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-29 Odry
Drahanovice 15,76 15,36 15,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Leskovec 15,89 14,94 15,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Vsetín 2026-05-29 Odry
Sobotín 15,89 15,71 15,89 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-05-29 Odry
Ludéřov FARMA 16,25 15,95 16,25 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Přáslavice 15,74 16,64 16,64 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Dětkovice 16,66 16,76 16,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-29 Odry
Sobotín Farma 17,58 18,44 18,44 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-05-29 Odry
Radíkov 20,20 19,07 20,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Doloplazy 16,53 20,33 20,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Grygov 20,76 20,59 20,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Černovír 21,06 20,15 21,06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Olešnice REZERVA 19,63 22,80 22,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Soběsuky 28,69 16,04 28,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-29 Odry
Bílovice C Odpad 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-29 Odry
Velká Bystřice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Odry B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-29 Odry
Měrotín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Tršice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Nevšová 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-05-29 Odry
Služín Otaslavice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-29 Odry
Vrbno pod Pradědem 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-05-29 Odry
Milotice nad Bečvou 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-05-29 Odry
Klimkovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-29 Odry
Křenovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-05-29 Odry
Nemrlov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-05-29 Odry
Hrubá Vrbka D 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-05-29 Odry
Dolní Studénky 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-05-29 Odry
Bílovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-05-29 Odry
Mezice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Petřvaldík 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-05-29 Odry
Bystřička 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Vsetín 2026-05-29 Odry
Hošťálková 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Vsetín 2026-05-29 Odry
Mirošov C 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-05-29 Odry
Mladeč 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-05-29 Odry
Zborovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-05-29 Odry
Plumlov Mamby 15,56 16,15 16,15 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-29 Odry
Odry 16,96 16,23 16,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Nový Jičín 2026-05-29 Odry
Roštění 16,57 17,02 17,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-05-29 Odry
Bousín 17,41 16,56 17,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-29 Odry
Soběsuky 17,16 17,57 17,57 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-29 Odry
Nová Dědina 17,44 17,72 17,72 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Velký Týnec 17,81 18,05 18,05 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Soběsuky B 17,87 18,08 18,08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-29 Odry
Chořelice 19,32 18,91 19,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Blatec 18,38 19,40 19,40 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Seloutky 19,40 18,98 19,40 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-29 Odry
Olešnice 19,01 19,54 19,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Nemrlov 18,38 20,36 20,36 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Šumperk 2026-05-29 Odry
Nenakonice 22,14 21,59 22,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Dětkovice 23,19 20,96 23,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-29 Odry
Doloplazy 22,82 40,08 40,08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Kožušany Tážaly 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Hrubá Vrbka 120,01 120,01 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Hodonín 2026-05-29 Odry
Dolní Bečva 120,02 120,02 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Vsetín 2026-05-29 Odry
Grygov 120,03 120,03 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Poruba 120,04 120,04 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Přerov 2026-05-29 Odry
Cholina 120,05 120,05 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Bílovice 120,06 120,06 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-05-29 Odry
Náměšť na Hané 120,07 120,07 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-05-29 Odry
Podhradní Lhota 120,08 120,08 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-05-29 Odry
Olešnice X 13,97 14,31 14,31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Velká Bystřice 14,18 15,01 15,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Dolany 15,01 14,37 15,01 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Čelechovice na Hané 14,69 15,02 15,02 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Hoštice 14,86 15,03 15,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-06-27 Bílovice
Přáslavice 15,09 14,52 15,09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Bezděčí u Trnávky 15,17 14,60 15,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-06-27 Bílovice
Chořelice 14,65 15,27 15,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Bílovice 15,08 15,32 15,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Leskovec 14,95 15,35 15,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Vsetín 2026-06-27 Bílovice
Odry 15,41 14,87 15,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-06-27 Bílovice
Měrotín 15,49 15,25 15,49 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Bílovice C Odpad 15,53 14,95 15,53 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Dětkovice 15,81 15,58 15,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Ludéřov FARMA 15,30 15,87 15,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Křenovice 16,04 15,59 16,04 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-06-27 Bílovice
Bousín 16,04 16,21 16,21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Nenakonice 15,39 16,40 16,40 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Prlov 16,52 16,14 16,52 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Vsetín 2026-06-27 Bílovice
Seloutky 16,63 16,47 16,63 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Kobeřice 17,06 16,93 17,06 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Radíkov 16,97 17,17 17,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Soběsuky 17,19 16,82 17,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Drahany Sport 17,31 16,60 17,31 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Otinoves 16,15 17,32 17,32 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Olešnice REZERVA 18,86 18,55 18,86 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Drahanovice 19,14 16,42 19,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Doloplazy 20,34 16,17 20,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Černovír 23,18 22,20 23,18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Domamyslice 28,93 30,26 30,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Janovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-06-27 Bílovice
Těšetice TYFOČÁCI 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Mirošov B 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-06-27 Bílovice
Mezice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Vrbno pod Pradědem 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-06-27 Bílovice
Třeština 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-06-27 Bílovice
Mladeč 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Odry 16,21 16,81 16,81 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Nový Jičín 2026-06-27 Bílovice
Velký Týnec 16,57 16,92 16,92 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Soběsuky 17,09 16,57 17,09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Soběsuky B 17,27 17,72 17,72 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Cholina 17,95 18,28 18,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Doloplazy 18,23 18,69 18,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Nová Dědina 16,09 18,79 18,79 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Bezděčí u Trnávky 18,45 18,84 18,84 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Svitavy 2026-06-27 Bílovice
Seloutky 18,41 19,08 19,08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Bousín 19,39 18,72 19,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Dub nad Moravou 17,30 19,68 19,68 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Přáslavice 19,73 17,32 19,73 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Domamyslice 19,87 20,22 20,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Olešnice 19,21 20,34 20,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Chořelice 21,08 19,83 21,08 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Dětkovice 21,70 20,09 21,70 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Nenakonice 18,72 22,13 22,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-06-27 Bílovice
Kobeřice 26,60 18,52 26,60 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Roštění 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-06-27 Bílovice
Plumlov Mamby 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Bílovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-06-27 Bílovice
Hoštice 14,45 14,46 14,46 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Kroměříž 2026-07-04 Kožušany
Olešnice X 13,94 14,56 14,56 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Otinoves 14,55 14,64 14,64 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Janovice 14,96 15,12 15,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-07-04 Kožušany
Kožušany Tážaly 15,13 14,55 15,13 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Mirošov B 14,41 15,14 15,14 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-07-04 Kožušany
Drahanovice 14,53 15,16 15,16 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Bílovice 15,22 14,85 15,22 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Chořelice 14,39 15,27 15,27 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Dětkovice 15,33 15,15 15,33 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Sobotín 15,31 15,40 15,40 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-07-04 Kožušany
Křenovice 15,49 15,13 15,49 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Přerov 2026-07-04 Kožušany
Sobotín Farma 15,13 15,55 15,55 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-07-04 Kožušany
Bílovice C Odpad 15,65 15,27 15,65 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Nevšová 15,88 15,04 15,88 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-07-04 Kožušany
Třeština 15,80 16,09 16,09 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-07-04 Kožušany
Doloplazy 15,95 16,34 16,34 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Drahany Sport 15,60 16,44 16,44 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Hrubá Vrbka D 16,44 16,35 16,44 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Hodonín 2026-07-04 Kožušany
Mostkovice 16,36 16,52 16,52 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Radíkov 15,56 17,00 17,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Domamyslice 17,24 17,59 17,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Dolní Studénky 17,10 17,98 17,98 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-07-04 Kožušany
Služín Otaslavice 18,50 17,65 18,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Mezice 20,19 16,33 20,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Soběsuky 26,94 25,75 26,94 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Leskovec 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Vsetín 2026-07-04 Kožušany
Těšetice TYFOČÁCI 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Měrotín 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Dolany 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Vrbno pod Pradědem 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Bruntál 2026-07-04 Kožušany
Nenakonice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Ludéřov FARMA 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Odry 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-07-04 Kožušany
Přáslavice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Mladeč 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Kobeřice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Velká Bystřice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Černovír 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Hrabišín 15,82 16,50 16,50 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Šumperk 2026-07-04 Kožušany
Soběsuky 16,72 16,69 16,72 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Dub nad Moravou 16,54 17,03 17,03 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Nová Dědina 17,07 16,40 17,07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Soběsuky B 17,15 17,20 17,20 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Odry 17,66 15,57 17,66 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Nový Jičín 2026-07-04 Kožušany
Bousín 16,84 17,87 17,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Brníčko 18,12 17,29 18,12 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Šumperk 2026-07-04 Kožušany
Chořelice 18,21 17,47 18,21 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Olešnice 17,91 18,28 18,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Kobeřice 18,39 17,68 18,39 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Velký Týnec 17,35 18,54 18,54 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Nenakonice 18,96 18,58 18,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Kožušany Tážaly 19,35 18,72 19,35 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Seloutky 20,18 19,68 20,18 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Cholina 20,26 18,78 20,26 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Doloplazy 20,43 20,63 20,63 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Roštění 23,56 23,87 23,87 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Kroměříž 2026-07-04 Kožušany
Blatec 29,76 28,88 29,76 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Domamyslice 37,19 37,59 37,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Bílovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Břidličná 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Bruntál 2026-07-04 Kožušany
Přáslavice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Dětkovice 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Prostějov 2026-07-04 Kožušany
Bezděčí u Trnávky 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Svitavy 2026-07-04 Kožušany
Dolany 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Olomouc 2026-07-04 Kožušany
Nemrlov 120,00 120,00 120,00 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Ženy Šumperk 2026-07-04 Kožušany
Olešnice X 14,48 14,44 14,48 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-11 Drahanovice
Mirošov B 14,59 14,13 14,59 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Zlín 2026-07-11 Drahanovice
Odry 14,80 14,31 14,80 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Nový Jičín 2026-07-11 Drahanovice
Třeština 14,96 14,66 14,96 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Šumperk 2026-07-11 Drahanovice
Mladeč 15,07 14,99 15,07 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-11 Drahanovice
Bezděčí u Trnávky 14,13 15,17 15,17 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Svitavy 2026-07-11 Drahanovice
Chořelice 14,45 15,19 15,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-11 Drahanovice
Přáslavice 15,24 14,77 15,24 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 Muži Olomouc 2026-07-11 Drahanovice
