Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| P | Kdo | Okr. |
Čas | 1 | 2 | R | Media |
 | 1. | Jablonec nad Jizerou | Semily | 15,39 | 14,58 | 15,39 | 0,81 | |
 | 2. | Tatobity Bity Sport | Semily | 15,57 | 14,89 | 15,57 | 0,68 | |
 | 3. | Chyjice | Jičín | 16,09 | 14,96 | 16,09 | 1,13 | |
 | 4. | Podůlší | Jičín | 16,40 | 15,48 | 16,40 | 0,92 | |
 | 5. | Hradčany | Liberec | 16,47 | 16,06 | 16,47 | 0,41 | |
 | 6. | Karlinky LBC | Liberec | 16,52 | 16,52 | 16,40 | 0,12 | |
 | 7. | Malá Skála | Jablonec nad Nisou | 16,77 | 16,31 | 16,77 | 0,46 | |
 | 8. | Kopidlno | Jičín | 16,86 | 16,86 | 16,12 | 0,74 | |
 | 9. | Košťálov | Semily | 16,99 | 16,99 | 15,70 | 1,29 | |
 | 10. | Myštěves | Hradec Králové | 17,12 | 17,12 | 15,36 | 1,76 | |
 | 11. | Veselá | Semily | 17,16 | 17,16 | 15,73 | 1,43 | |
 | 12. | Jirkov | Jablonec nad Nisou | 17,26 | 16,75 | 17,26 | 0,51 | |
 | 13. | Ploukonice | Semily | 17,30 | 17,30 | 16,34 | 0,96 | |
 | 14. | Příšovice | Liberec | 19,26 | 19,08 | 19,26 | 0,18 | |
 | 15. | Pěnčín | Jablonec nad Nisou | 19,63 | 18,40 | 19,63 | 1,23 | |
 | 16. | Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 19,92 | 19,58 | 19,92 | 0,34 | |
 | 17. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | 21,45 | 21,40 | 21,45 | 0,05 | |
 | 18. | Jeřmanice ZHT | Liberec | 28,89 | 25,55 | 28,89 | 3,34 | |
 | 19. | Odolenovice | Jablonec nad Nisou | 38,39 | 21,46 | 38,39 | 16,93 | |
 | 20. | Vlastiboř | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | - | |
 | 20. | Březová | Liberec | NP | 18,72 | 18,76 | 0,04 | |
 | 20. | Cetenov | Liberec | NP | - | - | - | |
 | 20. | Tatobity | Semily | NP | 18,63 | 17,97 | 0,66 | |
 | 20. | Maršovice | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | - | |
 | 20. | Velké Hamry | Jablonec nad Nisou | NP | - | - | - | |
 | 20. | Ploužnice | Semily | NP | - | - | - | |
 | 20. | Doubrava | Mladá Boleslav | NP | - | - | - | |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,nástřik 2xB úzké
| P | Kdo | Okr. |
Čas | 1 | 2 | R | Media |
 | 1. | Malá Skála Béčko | Jablonec nad Nisou | 17,72 | 17,37 | 17,72 | 0,35 | |
 | 2. | Krásná Ves | Mladá Boleslav | 18,37 | 18,37 | 17,80 | 0,57 | |
 | 3. | Malá Skála Áčko | Jablonec nad Nisou | 19,68 | 19,68 | 17,80 | 1,88 | |
 | 4. | Těpeře | Jablonec nad Nisou | 21,07 | 21,07 | 20,87 | 0,20 | |
 | 5. | Podmoklice | Semily | 21,50 | 20,77 | 21,50 | 0,73 | |
 | 6. | Košťálov | Semily | 21,57 | 20,87 | 21,57 | 0,70 | |
 | 7. | Bratříkov | Jablonec nad Nisou | 23,18 | 23,12 | 23,18 | 0,06 | |
 | 8. | Koberovy | Jablonec nad Nisou | 25,70 | 25,44 | 25,70 | 0,26 | |
 | 9. | Ploukonice | Semily | 27,68 | 26,81 | 27,68 | 0,87 | |
 | 10. | Jeřmanice | Liberec | 27,76 | 27,76 | 27,11 | 0,65 | |
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži