| Liga: | Fire Sport |
| Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/events/957503344309280/ |
| Kdy: | 03. 10. 2015 08:45 |
| Kontakt: | Martin Nevřela |
| Telefon: | 604907120 |
| Okres: | Opava |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Zadal: | Martas Velké Hoštice Nevřela |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - M Zbora B | bez určení okresu | 14,26 | 14,25 | 14,26 | |
| 3. | Starý Lískovec Sport M | Brno-město | 14,50 | 14,43 | 14,50 | |
| 3. | Starý Lískovec Sport | Brno-město | 14,50 | 14,43 | 14,50 | |
| 5. | - Vrbice A | bez určení okresu | 14,60 | 14,60 | 14,43 | |
| 5. | - M Vrbice A | bez určení okresu | 14,60 | 14,60 | 14,43 | |
| 7. | - Podvysoká | bez určení okresu | 14,62 | 14,32 | 14,62 | |
| 7. | Podvysoká M | Čadca | 14,62 | 14,32 | 14,62 | |
| 9. | - M Stará Říšě | bez určení okresu | 14,64 | 14,64 | 14,12 | |
| 9. | - Stará Říšě | bez určení okresu | 14,64 | 14,64 | 14,12 | |
| 11. | Tošovice | Nový Jičín | 14,67 | 14,67 | 14,67 | |
| 11. | Tošovice M | Nový Jičín | 14,67 | 14,67 | 14,67 | |
| 13. | Stupné M | Považská Bystrica | 14,71 | 14,71 | 14,66 | |
| 13. | - Stupné | bez určení okresu | 14,71 | 14,71 | 14,66 | |
| 15. | Francova Lhota | Vsetín | 14,77 | 14,77 | 14,64 | |
| 15. | Francova Lhota M | Vsetín | 14,77 | 14,77 | 14,64 | |
| 17. | - Poľný Kesov | bez určení okresu | 14,91 | 14,91 | 14,41 | |
| 17. | Poľný Kesov M | Nitra | 14,91 | 14,91 | 14,41 | |
| 19. | Větřkovice | Opava | 15,01 | 15,01 | 14,98 | |
| 19. | Větřkovice M | Opava | 15,01 | 15,01 | 14,98 | |
| 21. | - Nižné Ružbachy | bez určení okresu | 15,03 | 14,51 | 15,03 | |
| 21. | Nižné Ružbachy M | Stará Ľubovňa | 15,03 | 14,51 | 15,03 | |
| 23. | Bolatice | Opava | 15,07 | 15,07 | 14,99 | |
| 23. | Bolatice M | Opava | 15,07 | 15,07 | 14,99 | |
| 25. | Podhradní Lhota M | Kroměříž | 15,09 | 15,09 | 14,90 | |
| 25. | Podhradní Lhota | Kroměříž | 15,09 | 15,09 | 14,90 | |
| 27. | Sádek M | Opava | 15,13 | 15,13 | 15,03 | |
| 27. | Sádek | Opava | 15,13 | 15,13 | 15,03 | |
| 29. | Lubno | Frýdek-Místek | 15,14 | 15,14 | 14,77 | |
| 29. | Lubno M | Frýdek-Místek | 15,14 | 15,14 | 14,77 | |
| 31. | Ludéřov M | Olomouc | 15,24 | 15,24 | 15,24 | |
| 31. | Ludéřov | Olomouc | 15,24 | 15,24 | 15,24 | |
| 33. | Nová Dědina | Olomouc | 15,28 | 15,09 | 15,28 | |
| 33. | Nová Dědina M | Kroměříž | 15,28 | 15,09 | 15,28 | |
| 35. | Stachovice | Nový Jičín | 15,29 | 15,29 | 14,94 | |
| 35. | Stachovice M | Nový Jičín | 15,29 | 15,29 | 14,94 | |
| 37. | - Stará Ves | bez určení okresu | 15,32 | 15,32 | 14,97 | |
| 37. | Stará Ves M | Frýdek-Místek | 15,32 | 15,32 | 14,97 | |
| 39. | Závada | Opava | 15,35 | 15,01 | 15,35 | |
| 39. | Jamnice | Opava | 15,35 | 15,35 | 14,48 | |
| 39. | Jamnice M | Opava | 15,35 | 15,35 | 14,48 | |
| 39. | Závada M | Opava | 15,35 | 15,01 | 15,35 | |
| 43. | Hněvošice M | Opava | 15,39 | 15,39 | 14,87 | |
| 43. | Hněvošice | Opava | 15,39 | 15,39 | 14,87 | |
| 45. | - Štôla | bez určení okresu | 15,40 | 15,40 | 15,10 | |
| 45. | Štôla M | Poprad | 15,40 | 15,40 | 15,10 | |
| 45. | Kozmice M | Opava | 15,40 | 15,40 | 15,23 | |
| 45. | Hukovice M | Nový Jičín | 15,40 | 15,16 | 15,40 | |
| 45. | Kozmice | Opava | 15,40 | 15,40 | 15,23 | |
| 45. | Hukovice | Nový Jičín | 15,40 | 15,16 | 15,40 | |
| 51. | - Spišský Štvrtok | bez určení okresu | 15,42 | 15,42 | 15,29 | |
| 51. | Spišský Štvrtok M | Levoča | 15,42 | 15,42 | 15,29 | |
| 53. | Děhylov M | Opava | 15,48 | 15,48 | 15,31 | |
| 53. | Děhylov | Opava | 15,48 | 15,48 | 15,31 | |
| 55. | Zahnašovice | Kroměříž | 15,54 | 15,54 | 15,11 | |
| 55. | Zahnašovice M | Kroměříž | 15,54 | 15,54 | 15,11 | |
| 57. | Chlebičov | Opava | 15,64 | 15,64 | 15,40 | |
| 57. | Chlebičov M | Opava | 15,64 | 15,64 | 15,40 | |
| 59. | Oprechtice | Frýdek-Místek | 15,72 | 15,72 | 15,13 | |
| 59. | Oprechtice M | Frýdek-Místek | 15,72 | 15,72 | 15,13 | |
| 61. | Šarovy M | Zlín | 15,75 | 15,36 | 15,75 | |
| 61. | Šarovy | Zlín | 15,75 | 15,36 | 15,75 | |
| 63. | Špičky | Přerov | 15,77 | 14,91 | 15,77 | |
| 63. | Špičky M | Přerov | 15,77 | 14,91 | 15,77 | |
| 65. | Služovice | Opava | 15,86 | 15,07 | 15,86 | |
| 65. | Služovice M | Opava | 15,86 | 15,07 | 15,86 | |
| 67. | Markvartovice | Opava | 15,90 | 14,92 | 15,90 | |
| 67. | Markvartovice M | Opava | 15,90 | 14,92 | 15,90 |
|
| 69. | - Stará Červená voda | bez určení okresu | 15,93 | 15,82 | 15,93 | |
| 69. | - M Stará Červená voda | bez určení okresu | 15,93 | 15,82 | 15,93 | |
| 71. | Milotice nad Bečvou M | Přerov | 15,95 | 15,95 | 14,88 | |
| 71. | Lidečko M | Vsetín | 15,95 | 15,36 | 15,95 | |
| 71. | Lidečko | Vsetín | 15,95 | 15,36 | 15,95 | |
| 71. | Milotice nad Bečvou | Přerov | 15,95 | 15,95 | 14,88 | |
| 75. | - M Velké Hoštice A | bez určení okresu | 15,96 | 14,26 | 15,96 | |
| 75. | - Velké Hoštice A | bez určení okresu | 15,96 | 14,26 | 15,96 | |
| 77. | Široký Brod M | Jeseník | 15,97 | 15,33 | 15,97 | |
| 77. | Široký Brod | Jeseník | 15,97 | 15,33 | 15,97 | |
| 79. | Vřesina M | Opava | 15,98 | 15,29 | 15,98 | |
| 79. | Vřesina | Opava | 15,98 | 15,29 | 15,98 | |
| 81. | Metylovice M | Frýdek-Místek | 15,99 | 15,80 | 15,99 | |
| 81. | Štěpánkovice | Opava | 15,99 | 15,29 | 15,99 | |
| 81. | Metylovice | Frýdek-Místek | 15,99 | 15,80 | 15,99 | |
| 81. | Štěpánkovice M | Opava | 15,99 | 15,29 | 15,99 | |
| 85. | Bílý Potok M | Jeseník | 16,01 | 15,72 | 16,01 | |
| 85. | Bílý Potok | Jeseník | 16,01 | 15,72 | 16,01 | |
| 87. | Ruskovce M | Bánovce nad Bebravou | 16,06 | 16,06 | 15,79 | |
| 87. | Niva M | Prostějov | 16,06 | 16,06 | 14,95 | |
| 87. | Niva | Prostějov | 16,06 | 16,06 | 14,95 | |
| 87. | - Ruskovce | bez určení okresu | 16,06 | 16,06 | 15,79 | |
| 91. | Rakša M | Turčianske Teplice | 16,15 | 16,15 | 15,34 | |
| 91. | - Rakša | bez určení okresu | 16,15 | 16,15 | 15,34 | |
| 93. | - Vtačkovce | bez určení okresu | 16,28 | 16,11 | 16,28 | |
| 93. | - M Vtačkovce | bez určení okresu | 16,28 | 16,11 | 16,28 | |
| 95. | Bohuslavice | Opava | 16,37 | 15,75 | 16,37 | |
| 95. | Bohuslavice M | Opava | 16,37 | 15,75 | 16,37 | |
| 97. | Chropyně M | Kroměříž | 16,42 | 16,42 | 15,30 | |
| 97. | Chropyně | Kroměříž | 16,42 | 16,42 | 15,30 | |
| 99. | Karolín M | Kroměříž | 16,45 | 16,45 | 15,53 | |
| 99. | Karolín | Kroměříž | 16,45 | 16,45 | 15,53 |
|
| 101. | Svoboda M | Opava | 16,48 | 16,48 | 15,39 | |
| 101. | Svoboda | Opava | 16,48 | 16,48 | 15,39 | |
| 103. | Horní Žukov M | Karviná | 16,55 | 16,16 | 16,55 | |
| 103. | Horní Žukov | Karviná | 16,55 | 16,16 | 16,55 | |
| 105. | Nevšová | Zlín | 16,68 | 16,22 | 16,68 | |
| 105. | Nevšová M | Zlín | 16,68 | 16,22 | 16,68 | |
| 107. | Nosice M | Púchov | 17,16 | 14,64 | 17,16 | |
| 107. | - Nosice | bez určení okresu | 17,16 | 14,64 | 17,16 | |
| 109. | Petřvaldík | Nový Jičín | 17,24 | 14,06 | 17,24 | |
| 109. | Petřvaldík M | Nový Jičín | 17,24 | 14,06 | 17,24 | |
| 111. | - M Vrbice B | bez určení okresu | 17,31 | 16,53 | 17,31 | |
| 111. | - Vrbice B | bez určení okresu | 17,31 | 16,53 | 17,31 | |
| 113. | - M Český Těšín – Mosty | bez určení okresu | 17,34 | 14,94 | 17,34 | |
| 113. | - M Velké Hoštice B | bez určení okresu | 17,34 | 17,34 | 16,70 | |
| 113. | - Velké Hoštice B | bez určení okresu | 17,34 | 17,34 | 16,70 | |
| 113. | - Český Těšín – Mosty | bez určení okresu | 17,34 | 14,94 | 17,34 | |
| 117. | - M Oprechtice B | bez určení okresu | 17,35 | 17,35 | 15,53 | |
| 117. | - Oprechtice B | bez určení okresu | 17,35 | 17,35 | 15,53 | |
| 119. | - Zbora A | bez určení okresu | 17,37 | 14,10 | 17,37 | |
| 119. | - M Zbora A | bez určení okresu | 17,37 | 14,10 | 17,37 | |
| 121. | - Svinov B | bez určení okresu | 17,45 | 17,33 | 17,45 | |
| 121. | - M Svinov B | bez určení okresu | 17,45 | 17,33 | 17,45 | |
| 123. | Tísek M | Nový Jičín | 17,46 | 17,46 | 14,73 | |
| 123. | Tísek | Nový Jičín | 17,46 | 17,46 | 14,73 | |
| 125. | Luboměř M | Nový Jičín | 17,60 | 17,60 | 14,54 | |
| 125. | Luboměř | Nový Jičín | 17,60 | 17,60 | 14,54 | |
| 127. | Široká Niva M | Bruntál | 17,62 | 17,62 | 17,61 | |
| 127. | Široká Niva | Bruntál | 17,62 | 17,62 | 17,61 | |
| 129. | Bartovice M | Ostrava-město | 17,78 | 17,78 | 15,06 | |
| 129. | Bartovice | Ostrava-město | 17,78 | 17,78 | 15,06 | |
| 131. | Haňovice | Olomouc | 17,84 | 17,65 | 17,84 | |
| 131. | Haňovice M | Olomouc | 17,84 | 17,65 | 17,84 | |
| 133. | Lúky M | Púchov | 18,15 | 15,13 | 18,15 | |
| 133. | - Lúky | bez určení okresu | 18,15 | 15,13 | 18,15 | |
| 135. | Lesní Albrechtice | Opava | 18,55 | 16,59 | 18,55 | |
| 135. | Lesní Albrechtice M | Opava | 18,55 | 16,59 | 18,55 | |
| 137. | - M Ina Skalica | bez určení okresu | 18,67 | 18,67 | 16,46 | |
| 137. | - Ina Skalica | bez určení okresu | 18,67 | 18,67 | 16,46 | |
| 139. | - Sveržov | bez určení okresu | 18,70 | 14,88 | 18,70 | |
| 139. | Sveržov M | Bardejov | 18,70 | 14,88 | 18,70 | |
| 141. | - Brumov A | bez určení okresu | 19,34 | 14,77 | 19,34 | |
| 141. | - M Brumov A | bez určení okresu | 19,34 | 14,77 | 19,34 | |
| 143. | - Lubovec | bez určení okresu | 20,38 | 20,38 | 16,07 | |
| 143. | - M Lubovec | bez určení okresu | 20,38 | 20,38 | 16,07 | |
| 145. | Hlubočky | Olomouc | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Svinov A | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Měrotín | Olomouc | 99,99 | 99,99 | 17,17 | |
| 145. | Kujavy | Nový Jičín | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Mistřovice | Karviná | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Krasonice | Jihlava | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - FIRE RACINGSPORT | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 15,27 | |
| 145. | Vyšní Lhoty | Frýdek-Místek | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Nová Ves | Frýdek-Místek | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Jinolice Renmotor | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Bratřejov | Zlín | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Plumlov | Prostějov | 99,99 | 99,99 | 13,98 | |
| 145. | - Brumov B | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 18,54 | |
| 145. | Dolní Bečva | Vsetín | 99,99 | 16,53 | 99,99 | |
| 145. | Mladcová | Zlín | 99,99 | 99,99 | 14,82 | |
| 145. | Babice | Vsetín | 99,99 | 99,99 | 14,65 | |
| 145. | Loučany | Olomouc | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Hlinik nad Vahom | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Pustkovec | Ostrava-město | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Milostovice | Opava | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Marklovice | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Oldřišov | Opava | 99,99 | 99,99 | 15,84 | |
| 145. | Čelechovice na Hané | Prostějov | 99,99 | 15,65 | 99,99 | |
| 145. | Bílovice | Prostějov | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Leskovec nad Moravicí | Bruntál | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Krupina | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Janovice | Bruntál | 99,99 | 99,99 | 16,06 | |
| 145. | - Pasohlávky | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Prchalov B | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Prchalov A | bez určení okresu | 99,99 | 14,52 | 99,99 | |
| 145. | - Relov | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 15,13 | |
| 145. | - Rokytov | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - Turčianske Teplice | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Valšovice (Hranice VI) | Přerov | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Nová Ves M | Ostrava-město | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - M Relov | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 15,13 | |
| 145. | Turčianske Teplice M | Turčianske Teplice | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Babice M | Vsetín | 99,99 | 99,99 | 14,65 | |
| 145. | Dolní Bečva M | Vsetín | 99,99 | 16,53 | 99,99 | |
| 145. | Hlubočky M | Olomouc | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - M Brumov B | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 18,54 | |
| 145. | Krasonice M | Jihlava | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Bratřejov M | Zlín | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - M Jinolice Renmotor | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Vyšní Lhoty M | Frýdek-Místek | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - M FIRE RACINGSPORT | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 15,27 | |
| 145. | - M Svinov A | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Měrotín M | Olomouc | 99,99 | 99,99 | 17,17 | |
| 145. | Kujavy M | Nový Jičín | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Mistřovice M | Karviná | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - M Prchalov A | bez určení okresu | 99,99 | 14,52 | 99,99 | |
| 145. | Mladcová M | Zlín | 99,99 | 99,99 | 14,82 | |
| 145. | Valšovice (Hranice VI) M | Přerov | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Loučany M | Olomouc | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - M Hlinik nad Vahom | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Krupina M | Krupina | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Pustkovec M | Ostrava-město | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Milostovice M | Opava | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Dolní Marklovice M | Karviná | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Oldřišov M | Opava | 99,99 | 99,99 | 15,84 | |
| 145. | Čelechovice na Hané M | Prostějov | 99,99 | 15,65 | 99,99 | |
| 145. | Bílovice M | Prostějov | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Leskovec nad Moravicí M | Bruntál | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Janovice M | Bruntál | 99,99 | 99,99 | 16,06 | |
| 145. | Rokytov M | Bardejov | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Pasohlávky M | Brno-venkov | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | - M Prchalov B | bez určení okresu | 99,99 | 99,99 | 99,99 | |
| 145. | Plumlov M | Prostějov | 99,99 | 99,99 | 13,98 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurďové | Považská Bystrica | 13,71 | 13,76 | 13,76 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Velké Hoštice | Opava | 14,12 | 14,01 | 14,12 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Nevcehle | Jihlava | 14,12 | 14,00 | 14,12 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Olešnice X | Olomouc | 14,14 | 13,92 | 14,14 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Jaronice | České Budějovice | 14,17 | 13,75 | 14,17 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | - M Zbora B | bez určení okresu | 14,25 | 14,26 | 14,26 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Stachovice | Nový Jičín | 14,09 | 14,27 | 14,27 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Luboměř | Nový Jičín | 14,29 | 14,24 | 14,29 | 2017/10/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Brumov B | Zlín | 14,33 | 13,85 | 14,33 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Pasohlávky | Brno-venkov | 13,94 | 14,36 | 14,36 | 2017/10/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Lubno | Frýdek-Místek | 14,36 | 13,88 | 14,36 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Bartovice | Ostrava-město | 14,39 | 14,28 | 14,39 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Lavičky | Žďár nad Sázavou | 14,40 | 14,27 | 14,40 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Jistebník | Nový Jičín | 14,22 | 14,50 | 14,50 | 2017/10/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Starý Lískovec Sport | Brno-město | 14,43 | 14,50 | 14,50 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Starý Lískovec Sport M | Brno-město | 14,43 | 14,50 | 14,50 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Mirošov B | Zlín | 14,50 | 14,35 | 14,50 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Vyšná Voľa | Bardejov | 14,53 | 14,52 | 14,53 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Krasonice | Jihlava | 14,55 | 14,51 | 14,55 | 2017/10/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Jistebník | Nový Jičín | 14,52 | 14,55 | 14,55 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Renmotor Jinolice | Jičín | 14,56 | 13,73 | 14,56 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Velké Hoštice | Opava | 14,60 | 14,14 | 14,60 | 2011/10/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | - M Vrbice A | bez určení okresu | 14,60 | 14,43 | 14,60 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | - Vrbice A | bez určení okresu | 14,60 | 14,43 | 14,60 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | - Podvysoká | bez určení okresu | 14,32 | 14,62 | 14,62 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Podvysoká M | Čadca | 14,32 | 14,62 | 14,62 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Krasonice | Jihlava | 14,63 | 14,59 | 14,63 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | - M Stará Říšě | bez určení okresu | 14,64 | 14,12 | 14,64 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | - Stará Říšě | bez určení okresu | 14,64 | 14,12 | 14,64 | 2015/10/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Svinov | Ostrava-město | 14,57 | 14,65 | 14,65 | 2011/10/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany | Litoměřice | 15,92 | 15,90 | 15,92 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 2. | Sychotín | Blansko | 16,00 | 15,97 | 16,00 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 3. | Sychotín B | Blansko | 16,06 | 16,10 | 16,10 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 4. | Louňovice pod Blaníkem | Benešov | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 5. | Sychotín | Blansko | 16,29 | 16,23 | 16,29 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 6. | Nevcehle | Jihlava | 16,36 | 16,24 | 16,36 | 2012/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 7. | Vitiněves | Jičín | 15,74 | 16,44 | 16,44 | 2012/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 8. | Chrášťany | Litoměřice | 16,52 | 16,02 | 16,52 | 2012/07/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 9. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,41 | 16,53 | 16,53 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 10. | Radíkov | Olomouc | 16,06 | 16,54 | 16,54 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 11. | Radíkov | Přerov | 16,67 | 16,19 | 16,67 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 12. | Bousín | Prostějov | 16,66 | 16,78 | 16,78 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 13. | Žernovník | Blansko | 16,71 | 16,80 | 16,80 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 14. | Petrůvky | Třebíč | 16,87 | 16,06 | 16,87 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 15. | Nevcehle | Jihlava | - | - | 16,90 | 2011/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 16. | Olšovec | Přerov | 16,62 | 16,95 | 16,95 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 17. | Skrochovice | Opava | 17,01 | 16,63 | 17,01 | 2017/10/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 18. | Radíkov | Přerov | 16,21 | 17,08 | 17,08 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 19. | Svinov A | Ostrava-město | 16,86 | 17,12 | 17,12 | 2019/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 20. | Vitiněves | Jičín | 17,15 | 16,12 | 17,15 | 2013/07/14 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 21. | Radíkov | Přerov | 16,84 | 17,16 | 17,16 | 2017/10/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 22. | Vitiněves | Jičín | 16,79 | 17,17 | 17,17 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 23. | Libuň | Jičín | 17,24 | 17,09 | 17,24 | 2016/07/23 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 24. | Radíkov | Přerov | - | - | 17,26 | 2011/07/17 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 25. | Bartovice A | Ostrava-město | 17,31 | 16,85 | 17,31 | 2011/10/08 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 26. | Vitiněves | Jičín | 17,32 | 16,37 | 17,32 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 27. | Letohrad - Kunčice C | Ústí nad Orlicí | 17,34 | 15,72 | 17,34 | 2025/10/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 28. | Libuň | Jičín | 16,65 | 17,35 | 17,35 | 2014/07/13 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 29. | Nevcehle | Jihlava | 17,43 | 17,23 | 17,43 | 2010/08/15 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| 30. | Chrášťany | Litoměřice | 16,78 | 17,46 | 17,46 | 2013/10/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
| Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Muži
| Tipoval | .. bude dosažen čas | Body | Akce | Zamluveno |
|---|---|---|---|---|
| Michal Matějíček | 13 ** | 0 | 02.10.2015 22:53 |
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
Fire Sport - Muži | 15,90 | https://youtu.be/jtAXkrTApds | Petr Glogar | |
Fire Sport - Muži | 16,45 | https://youtu.be/9XpXIFwD1sg | Martin Ondra | |
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele















