Výsledky ročníku 2019
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ko 2 | LU 3 | N 4 | M 5 | Ol 6 | T 7 |
|---|
| 1. | Bílovice | 125 | 14,59 | Prostějov | 20 | 20 | 18 | 20 | 25 | 0 | 22 |
| 2. | Olešnice X | 111 | 14,83 | Olomouc | 14 | 25 | 25 | 25 | 22 | - | 0 |
| 3. | Měrotín | 91 | 15,26 | Olomouc | 18 | 0 | 22 | 22 | 12 | 0 | 17 |
| 4. | Lukov | 85 | 15,63 | Zlín | 6 | 10 | 14 | 16 | 14 | 25 | - |
| -. | Ludéřov | 85 | 14,91 | Olomouc | 4 | 22 | 0 | 18 | 13 | 20 | 8 |
| 6. | Kožušany | 82 | 15,47 | Olomouc | 12 | 1 | 13 | 7 | 17 | 18 | 14 |
| 7. | Čechy pod Kosířem | 76 | 14,84 | Prostějov | 22 | 0 | 17 | 14 | 0 | 13 | 10 |
| 8. | Pavlov-výběr | 72 | 15,45 | Šumperk | 0 | 15 | 4 | 12 | 18 | 5 | 18 |
| 9. | Janovice | 71 | 15,35 | Bruntál | 0 | 12 | 9 | 17 | 20 | 0 | 13 |
| 10. | Dolany | 62 | 16,40 | Olomouc | 10 | 13 | 0 | 15 | - | 15 | 9 |
| 11. | Čelechovice na Hané | 61 | 15,47 | Prostějov | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | 3 | 25 |
| 12. | Kosov | 58 | 16,38 | Šumperk | 13 | 0 | 12 | 0 | 6 | 12 | 15 |
| 13. | Cholina | 52 | 16,05 | Olomouc | 16 | - | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 |
| -. | Otinoves | 52 | 16,28 | Prostějov | 0 | 18 | 2 | 8 | 11 | 9 | 4 |
| 15. | Ráječek | 37 | 15,63 | Šumperk | 17 | - | - | - | - | - | 20 |
| 16. | Chválkovice | 36 | 16,44 | Olomouc | - | 7 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
| 17. | Střelice | 35 | 15,57 | Olomouc | - | 0 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 18. | Svésedlice | 33 | 15,98 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | 17 | 16 |
| -. | Niva | 33 | 16,40 | Prostějov | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Leskovec nad Moravicí | 30 | 15,82 | Bruntál | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 22 | - |
| 21. | Olšany u Prostějova | 27 | 16,07 | Prostějov | 15 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Hrabůvka | 25 | 14,26 | Přerov | 25 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nemile | 25 | 16,56 | Šumperk | 0 | 14 | - | 11 | - | - | 0 |
| 24. | Radíkov | 24 | 16,78 | Olomouc | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25. | Domamyslice Dvojka | 23 | 16,82 | Prostějov | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 26. | Ratiboř | 20 | 16,36 | Vsetín | 0 | - | 20 | - | - | - | - |
| 27. | Bezděčí u Trnávky | 19 | 17,25 | Svitavy | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 11 | 5 |
| 28. | Třeština | 18 | 16,52 | Šumperk | 0 | 5 | 0 | 13 | - | 0 | 0 |
| 29. | Velká Bystřice | 15 | 17,88 | Olomouc | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 8 | 0 |
| 30. | Sobotín | 14 | 16,58 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | 14 | - |
| -. | Dub nad Moravou | 14 | 17,12 | Olomouc | - | - | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 32. | Náměšť na Hané | 13 | 17,16 | Olomouc | - | - | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 33. | Senetářov | 11 | 17,27 | Blansko | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 34. | Šumvald | 10 | 17,75 | Olomouc | - | - | - | - | 3 | - | 7 |
| -. | Vojnice | 10 | 17,76 | Olomouc | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | - | 0 |
| 36. | Dolní Libina | 9 | 17,00 | Šumperk | 9 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Myslechovice | 9 | 17,83 | Olomouc | 2 | 0 | 6 | - | - | - | 1 |
| 38. | Dolní Studénky | 8 | 17,14 | Šumperk | 8 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nenakonice | 8 | 18,63 | Olomouc | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| -. | Velký Týnec | 8 | 19,39 | Olomouc | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 41. | Kokory | 7 | 18,43 | Přerov | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| -. | Grygov | 7 | 19,25 | Olomouc | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 43. | Břidličná | 5 | 17,42 | Bruntál | - | - | 0 | - | 5 | 0 | - |
| 44. | Mladeč | 4 | 18,10 | Olomouc | - | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Studnice | 3 | 17,74 | Chrudim | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | Mysločovice | 0 | 17,70 | Zlín | - | 0 | - | - | - | - | - |
| -. | Bludov II | 0 | 18,30 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lešná | 0 | 18,57 | Vsetín | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Nové Dvory Famke MIX | 0 | 20,18 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Chořelice | 0 | 20,51 | Olomouc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| -. | Krasice - Prostějov | 0 | 21,43 | Prostějov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Bludov I | 0 | 21,47 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pustiměř | 0 | 22,24 | Vyškov | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Určice | 0 | 22,97 | Prostějov | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| -. | Štíty | 0 | 24,11 | Šumperk | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| -. | Suchonice | 0 | 25,89 | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Bílý Potok | 0 | NP | Jeseník | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vřesovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Zábřeh | 0 | NP | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Troubelice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Stražisko | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Orechová Potôň | 0 | NP | Dunajská Streda | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Těšetice Ratašice | 0 | NP | Olomouc | - | 0 | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ko 2 | LU 3 | N 4 | M 5 | Ol 6 | T 7 |
|---|
| 1. | Loučany | 91 | 17,49 | Olomouc | 20 | 9 | 7 | 20 | 20 | 15 | 0 |
| 2. | Bílovice B | 84 | 18,77 | Prostějov | 3 | 20 | 13 | 15 | 15 | 5 | 13 |
| 3. | Kosov | 72 | 19,24 | Šumperk | 4 | 0 | 17 | 13 | 3 | 20 | 15 |
| 4. | Pavlov | 53 | 17,50 | Šumperk | 17 | 1 | 5 | 7 | 13 | - | 10 |
| -. | Cholina | 53 | 18,43 | Olomouc | 0 | 8 | 1 | 17 | 17 | 8 | 2 |
| 6. | Krasice - Prostějov | 52 | 17,86 | Prostějov | 11 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7. | Kožušany | 51 | 19,18 | Olomouc | 0 | 17 | 0 | 2 | 10 | 11 | 11 |
| -. | Maršíkov | 51 | 19,51 | Šumperk | 10 | 0 | 15 | 11 | 9 | 6 | 0 |
| 9. | Velký Týnec | 49 | 19,19 | Olomouc | 13 | 7 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| -. | Haňovice | 49 | 19,39 | Olomouc | 0 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 20 |
| 11. | Čechy pod Kosířem | 44 | 19,78 | Prostějov | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 12. | Mladeč | 36 | 19,47 | Olomouc | 6 | 11 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1 |
| 13. | Droždín Chvádrož | 30 | 19,84 | Olomouc | - | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 9 |
| -. | Blatec | 30 | 20,45 | Olomouc | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4 |
| 15. | Dub nad Moravou | 22 | 20,32 | Olomouc | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| -. | Vojnice | 22 | 20,42 | Olomouc | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 17. | Náměšť na Hané | 21 | 20,52 | Olomouc | - | - | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 18. | Soběsuky A | 19 | 19,67 | Prostějov | - | 2 | - | - | 0 | 17 | - |
| 19. | Bezděčí u Trnávky | 17 | 21,39 | Svitavy | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 7 |
| 20. | Lesnice | 15 | 18,74 | Šumperk | 15 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 21. | Olešnice | 14 | 20,32 | Olomouc | 9 | 5 | - | - | 0 | - | - |
| 22. | Svésedlice | 12 | 20,20 | Olomouc | - | - | - | - | 2 | 10 | - |
| 23. | Pěnčín | 10 | 19,75 | Prostějov | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 24. | Soběsuky B | 8 | 20,75 | Prostějov | - | 3 | - | - | 5 | 0 | - |
| 25. | Chválkovice | 1 | 22,70 | Olomouc | - | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 26. | Troubelice | 0 | 22,90 | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | - |
| -. | Polomí | 0 | 26,98 | Prostějov | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| -. | Velká Bystřice | 0 | 32,56 | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Tovačov | 0 | 49,84 | Přerov | - | - | - | - | 0 | - | - |
Celkem se účastnilo: 92 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: