Výsledky ročníku 2018
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ko 2 | LU 3 | N 4 | M 5 | C 6 | Ol 7 | C 8 |
|---|
| 1. | Měrotín | 131 | 15,16 | Olomouc | 18 | 18 | - | 16 | 20 | 17 | 20 | 22 |
| 2. | Čelechovice na Hané | 119 | 14,74 | Prostějov | 22 | 22 | - | 25 | 18 | 10 | 22 | - |
| 3. | Chválkovice | 99 | 16,06 | Olomouc | 16 | 11 | - | 20 | 15 | 16 | 13 | 8 |
| 4. | Olešnice X | 98 | 14,70 | Olomouc | 14 | 25 | - | 13 | 9 | 25 | - | 12 |
| -. | Bílovice | 98 | 15,28 | Prostějov | 20 | 13 | - | 15 | 25 | 0 | - | 25 |
| 6. | Pavlov-výběr | 87 | 15,95 | Šumperk | 13 | 15 | - | 14 | 8 | 6 | 11 | 20 |
| 7. | Cholina | 80 | 15,40 | Olomouc | 12 | 14 | - | 17 | 17 | 20 | - | - |
| 8. | Ludéřov | 77 | 15,03 | Olomouc | 0 | 0 | - | 22 | 6 | 18 | 15 | 16 |
| 9. | Náměšť na Hané | 76 | 15,46 | Olomouc | 5 | 9 | - | 18 | 22 | 5 | 17 | 0 |
| 10. | Kožušany | 65 | 14,73 | Olomouc | 0 | 0 | - | 6 | 13 | 11 | 25 | 10 |
| -. | Domamyslice Dvojka | 65 | 15,16 | Prostějov | 15 | 20 | - | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| -. | Císařov | 65 | 16,09 | Přerov | 0 | 16 | - | 7 | 16 | 14 | 12 | 0 |
| 13. | Nemile | 61 | 15,22 | Šumperk | - | 17 | - | 5 | 0 | 22 | 0 | 17 |
| 14. | Nenakonice | 48 | 17,05 | Olomouc | 11 | 1 | - | 10 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 15. | Svésedlice | 43 | 17,20 | Olomouc | - | - | - | 9 | 14 | 7 | 0 | 13 |
| 16. | Niva | 40 | 16,80 | Prostějov | 10 | 0 | - | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 17. | Střelice | 39 | 15,68 | Olomouc | - | 12 | - | 11 | - | - | 16 | 0 |
| 18. | Štíty | 34 | 15,58 | Šumperk | - | 0 | - | 4 | 0 | 12 | 18 | 0 |
| 19. | Čechy pod Kosířem | 32 | 19,13 | Prostějov | 9 | 10 | - | 0 | 12 | 1 | - | - |
| 20. | Grygov | 28 | 19,57 | Olomouc | 8 | 3 | - | 0 | 7 | - | 6 | 4 |
| 21. | Hrabůvka | 25 | 14,83 | Přerov | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Břidličná | 21 | 17,71 | Bruntál | 0 | 8 | - | - | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 23. | Třeština | 19 | 17,84 | Šumperk | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 8 | 11 |
| 24. | Ráječek | 18 | 15,97 | Šumperk | - | - | - | - | 0 | - | - | 18 |
| 25. | Křenovice | 17 | 15,81 | Přerov | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Radíkov | 17 | 19,80 | Olomouc | 7 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | Senetářov | 15 | 16,89 | Blansko | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 28. | Myslejovice | 14 | 16,01 | Prostějov | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| -. | Dolní Studénky | 14 | 17,37 | Šumperk | - | - | - | 1 | - | 13 | - | - |
| -. | Dub nad Moravou | 14 | 19,74 | Olomouc | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 31. | Dolany | 12 | 16,46 | Olomouc | - | 0 | - | 0 | 10 | 2 | 0 | - |
| -. | Olšany u Prostějova | 12 | 20,24 | Prostějov | 0 | 7 | - | 0 | 5 | 0 | - | - |
| 33. | Vojnice | 11 | 20,22 | Olomouc | 6 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| -. | Náměšť na Hané 2 | 11 | 20,46 | Olomouc | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 35. | Podolí | 10 | 18,08 | Přerov | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 36. | Chořelice | 9 | 19,84 | Olomouc | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - |
| -. | Otinoves | 9 | 19,88 | Prostějov | 4 | 2 | - | 0 | - | 3 | 0 | - |
| 38. | Velký Týnec | 7 | 22,36 | Olomouc | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 7 |
| -. | Dubčany | 7 | 26,74 | Olomouc | - | - | - | - | 4 | 0 | 3 | - |
| 40. | Sobotín | 4 | 21,39 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 41. | Blatec | 2 | 35,64 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 42. | Mladeč | 1 | 24,80 | Olomouc | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 43. | Kosov | 0 | 16,86 | Šumperk | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Střížov | 0 | 18,10 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| -. | Kokory | 0 | 18,15 | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Slavětín | 0 | 18,15 | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Brusné | 0 | 18,23 | Kroměříž | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dolany Vajca | 0 | 18,91 | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Vrchoslavice | 0 | 19,37 | Prostějov | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Oplocany | 0 | 27,75 | Přerov | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Drahanovice | 0 | 28,16 | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Odrlice | 0 | 28,67 | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Dolany A | 0 | 31,93 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Těšetice | 0 | 35,00 | Olomouc | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Lošov | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| -. | Hranice | 0 | NP | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Bílý Potok | 0 | NP | Jeseník | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - |
| -. | Nemile Farma | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Lukov | 0 | NP | Zlín | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Šumvald | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pa 1 | Ko 2 | LU 3 | N 4 | M 5 | C 6 | Ol 7 | C 8 |
|---|
| 1. | Krasice - Prostějov | 57 | 18,18 | Prostějov | 12 | 5 | - | 0 | 8 | 5 | 12 | 15 |
| 2. | Nemile | 56 | 17,06 | Šumperk | 10 | 6 | - | 15 | 0 | 10 | 15 | - |
| -. | Pěnčín | 56 | 18,15 | Prostějov | 7 | 15 | - | 12 | 7 | 15 | 0 | - |
| 4. | Loučany | 46 | 17,81 | Olomouc | 15 | 12 | - | 7 | 12 | - | - | - |
| 5. | Maršíkov | 42 | 18,85 | Šumperk | 0 | 4 | - | 10 | 15 | 2 | 8 | 3 |
| 6. | Cholina | 33 | 18,46 | Olomouc | 4 | 7 | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 7. | Bílovice B | 31 | 18,46 | Prostějov | 8 | 2 | - | 1 | 4 | 12 | - | 4 |
| -. | Nenakonice | 31 | 19,00 | Olomouc | 0 | 8 | - | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 9. | Haňovice | 27 | 18,69 | Olomouc | 2 | 10 | - | 8 | 0 | 7 | - | - |
| 10. | Velký Týnec | 26 | 19,09 | Olomouc | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 8 | 0 | 10 |
| 11. | Nové Dvory | 22 | 19,73 | Olomouc | 0 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 12. | Olešnice | 21 | 19,46 | Olomouc | - | 0 | - | 0 | 3 | 6 | - | 12 |
| 13. | Mladeč | 19 | 19,71 | Olomouc | 3 | 0 | - | 6 | - | 0 | 3 | 7 |
| 14. | Blatec | 12 | 20,49 | Olomouc | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 15. | Svésedlice | 10 | 20,25 | Olomouc | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 16. | Soběsuky A | 9 | 18,88 | Prostějov | 6 | 3 | - | - | - | 0 | - | - |
| 17. | Císařov | 6 | 19,06 | Přerov | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 18. | Kožušany | 4 | 20,67 | Olomouc | - | 0 | - | - | - | 0 | 4 | - |
| 19. | Náměšť na Hané | 2 | 20,86 | Olomouc | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Čechy pod Kosířem | 1 | 21,43 | Prostějov | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | - |
| 21. | Nětčice | 0 | 18,93 | Kroměříž | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Soběsuky B | 0 | 19,60 | Prostějov | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Chválkovice | 0 | 20,91 | Olomouc | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| -. | Lesnice | 0 | 21,11 | Šumperk | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| -. | Rokytnice | 0 | 21,18 | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Pavlov | 0 | 21,78 | Šumperk | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Vojnice | 0 | 22,58 | Olomouc | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| -. | Čechy | 0 | 35,25 | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Tovačov | 0 | 36,21 | Přerov | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Dolní Studénky | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Senetářov | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| -. | Kosov | 0 | NP | Šumperk | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 92 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: