BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | Ko 2 | Dr 3 | Ol 4 | M 5 | Ml 6 | T 7 |
|---|
| 1. | Odry | 109 | 14,40 | Nový Jičín | - | 5 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 |
| 2. | Janovice | 100 | 14,67 | Bruntál | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 3. | Plinkout | 85 | 14,85 | Olomouc | - | 23 | 1 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| 4. | Bílovice C Odpad | 82 | 14,69 | Prostějov | - | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 26 |
| 5. | Dolní Libina | 72 | 15,04 | Šumperk | - | 8 | 26 | 5 | 4 | 15 | 6 |
| 6. | Nenakonice | 69 | 15,05 | Olomouc | - | 2 | 3 | 17 | 11 | 11 | 12 |
| 7. | Chořelice | 63 | 15,47 | Olomouc | - | 6 | 26 | 8 | 9 | 16 | 8 |
| 8. | Měrotín | 60 | 15,20 | Olomouc | - | 4 | 10 | 9 | 33 | 8 | 19 |
| 9. | Otinoves | 55 | 14,99 | Prostějov | - | 23 | 26 | 6 | 15 | 5 | 7 |
| 10. | Sobotín | 53 | 15,15 | Šumperk | - | 17 | 2 | 20 | 19 | 12 | 11 |
| 11. | Bílovice A | 51 | 14,22 | Prostějov | - | - | 18 | 1 | 33 | 32 | 2 |
| 12. | Olešnice X | 47 | 13,75 | Olomouc | - | - | 26 | 27 | 2 | 32 | 1 |
| 13. | Kožušany | 40 | 15,39 | Olomouc | - | 11 | 6 | 27 | 33 | 9 | 26 |
| 14. | Prchalov | 38 | 14,69 | Nový Jičín | - | - | - | 27 | 16 | 4 | 4 |
| 15. | Bezděčí u Trnávky | 35 | 14,63 | Svitavy | - | 23 | 26 | 10 | 33 | 2 | 21 |
| 16. | Hrabišín | 32 | 15,00 | Šumperk | - | 16 | - | - | 12 | 6 | - |
| -. | Ludéřov FARMA | 32 | 16,04 | Olomouc | - | 12 | 26 | 12 | 18 | 32 | 14 |
| 18. | Třeština | 31 | 16,13 | Šumperk | - | 23 | 14 | 13 | 17 | 32 | 13 |
| 19. | Mladeč | 30 | 15,69 | Olomouc | - | 13 | 26 | 27 | 13 | 17 | 10 |
| -. | Dolany | 30 | 15,83 | Olomouc | - | 15 | 7 | 27 | 14 | 28 | 22 |
| 21. | Těšetice TYFOČÁCI | 26 | 15,65 | Olomouc | - | 23 | 9 | 19 | 33 | 32 | 9 |
| -. | Přáslavice | 26 | 16,96 | Olomouc | - | 14 | 11 | 22 | 29 | 21 | 16 |
| 23. | Nová Dědina | 23 | 16,50 | Olomouc | - | 9 | 24 | - | 33 | 19 | 15 |
| 24. | Křenovice | 21 | 15,66 | Přerov | - | 23 | 16 | 24 | 10 | 13 | 26 |
| 25. | Velká Bystřice | 20 | 15,16 | Olomouc | - | 3 | - | 16 | 23 | 24 | 26 |
| 26. | Drahany | 19 | 15,81 | Prostějov | - | 23 | 21 | 15 | 33 | 13 | 20 |
| 27. | Ludéřov | 16 | 15,42 | Olomouc | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 28. | Střelice | 15 | 15,84 | Olomouc | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 29. | Břidličná | 14 | 15,48 | Bruntál | - | - | - | 14 | 8 | - | - |
| 30. | Krasice - Prostějov | 13 | 15,93 | Prostějov | - | 23 | 26 | 11 | 20 | 28 | 26 |
| 31. | Grygov | 12 | 16,69 | Olomouc | - | 10 | 22 | 27 | 32 | 27 | - |
| 32. | Olešnice REZERVA | 11 | 16,73 | Olomouc | - | 23 | 15 | 18 | 26 | 25 | 26 |
| 33. | Dětkovice | 10 | 17,37 | Prostějov | - | 21 | 13 | 21 | 25 | 31 | - |
| 34. | Vrchoslavice B | 7 | 17,50 | Prostějov | - | - | 20 | 23 | 24 | - | 17 |
| 35. | Doloplazy | 5 | 18,55 | Olomouc | - | 23 | 17 | 27 | 28 | - | 26 |
| 36. | Nemrlov | 4 | 16,76 | Šumperk | - | 23 | - | - | 33 | 18 | - |
| -. | Kobeřice | 4 | 17,61 | Prostějov | - | - | 26 | 26 | 30 | 26 | 18 |
| -. | Býškovice | 4 | 19,62 | Přerov | - | 18 | - | - | 33 | - | - |
| 39. | Radíkov | 3 | 21,16 | Olomouc | - | 19 | 23 | 25 | - | - | - |
| 40. | Seloutky | 2 | 17,30 | Prostějov | - | - | 19 | - | - | 20 | 26 |
| 41. | Chválkovice | 0 | 16,05 | Olomouc | - | - | 8 | - | - | - | - |
| -. | Náměšť na Hané A | 0 | 16,99 | Olomouc | - | - | - | - | 21 | - | - |
| -. | Hlubočky | 0 | 17,22 | Olomouc | - | 23 | 26 | - | 22 | 22 | 23 |
| -. | Doloplazy | 0 | 17,92 | Prostějov | - | - | - | - | - | 23 | - |
| -. | Dolní Studénky | 0 | 19,22 | Šumperk | - | - | - | - | 27 | - | - |
| -. | Mezice | 0 | 19,41 | Olomouc | - | - | - | - | 33 | 30 | 26 |
| -. | Náměšť na Hané B | 0 | 21,01 | Olomouc | - | - | - | - | 31 | - | - |
| -. | Domamyslice | 0 | 25,12 | Prostějov | - | 22 | - | - | - | 32 | 24 |
| -. | Soběsuky | 0 | 28,89 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | 25 |
| -. | Bratrušov | 0 | 34,00 | Šumperk | - | - | 25 | - | - | - | - |
| -. | Drahanovice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | 33 | - | - |
| -. | Velká (Hranice III) | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | - | 26 |
| -. | Mostkovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | 33 | 32 | 26 |
| -. | Lesnice 2 | 0 | NP | Šumperk | - | - | - | 27 | - | - | - |
| -. | Vrchoslavice | 0 | NP | Prostějov | - | 23 | - | - | - | - | 26 |
| -. | Brníčko | 0 | NP | Šumperk | - | 23 | - | - | - | - | 26 |
| -. | Vrchoslavice A | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | 27 | 33 | - | - |
| -. | Kožušany DOROST | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | 32 | - |
| -. | Oplocany | 0 | NP | Přerov | - | - | - | - | - | 32 | - |
| -. | Valšov | 0 | MS | Bruntál | - | - | - | - | 46 | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | B 1 | Ko 2 | Dr 3 | Ol 4 | M 5 | Ml 6 | T 7 |
|---|
| 1. | Hrabišín | 94 | 16,68 | Šumperk | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Odry | 74 | 16,50 | Nový Jičín | - | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | 24 |
| 3. | Soběsuky A | 67 | 17,78 | Prostějov | - | 13 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 |
| 4. | Cholina | 54 | 17,26 | Olomouc | - | 8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 |
| 5. | Haňovice | 50 | 17,85 | Olomouc | - | 2 | 23 | 9 | 7 | 21 | 2 |
| 6. | Nová Dědina | 49 | 17,82 | Olomouc | - | 4 | 17 | 5 | 10 | 8 | 5 |
| 7. | Krasice - Prostějov | 44 | 17,95 | Prostějov | - | 20 | 5 | 22 | 8 | 7 | 3 |
| 8. | Bílovice | 43 | 17,63 | Prostějov | - | 10 | 5 | 6 | 22 | 5 | 11 |
| 9. | Dub nad Moravou | 42 | 18,09 | Olomouc | - | 6 | 7 | 10 | 3 | 15 | 24 |
| 10. | Dolní Libina | 36 | 17,67 | Šumperk | - | 5 | 16 | 4 | 18 | 6 | 23 |
| 11. | Bezděčí u Trnávky | 34 | 18,20 | Svitavy | - | 3 | 10 | 11 | 14 | 22 | 8 |
| 12. | Kožušany | 30 | 17,19 | Olomouc | - | 9 | 9 | 19 | - | 3 | 15 |
| 13. | Třeština | 28 | 17,34 | Šumperk | - | 17 | 23 | 17 | 5 | 4 | 12 |
| 14. | Soběsuky B | 22 | 18,25 | Prostějov | - | 11 | 19 | 7 | 15 | 18 | 9 |
| 15. | Seloutky | 21 | 18,80 | Prostějov | - | 7 | 8 | 13 | 11 | 17 | 16 |
| 16. | Blatec | 19 | 18,43 | Olomouc | - | 19 | 14 | 12 | 4 | - | 24 |
| 17. | Dětkovice | 18 | 18,11 | Prostějov | - | 18 | 21 | 14 | 23 | 9 | 7 |
| 18. | Vojnice | 16 | 18,41 | Olomouc | - | 20 | 22 | 15 | 23 | 11 | 6 |
| 19. | Bousín | 10 | 18,80 | Prostějov | - | - | - | 16 | 9 | 13 | 24 |
| 20. | Přáslavice | 7 | 19,98 | Olomouc | - | - | 12 | - | 13 | 16 | 18 |
| 21. | Bohuňov | 6 | 18,85 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | 10 |
| -. | Doloplazy | 6 | 19,94 | Olomouc | - | 15 | 11 | 22 | - | 23 | 21 |
| 23. | Grygov | 4 | 18,94 | Olomouc | - | 14 | 18 | 18 | 23 | 14 | - |
| -. | Náměšť na Hané | 4 | 19,63 | Olomouc | - | - | - | - | 12 | 23 | 24 |
| 25. | Velký Týnec | 3 | 20,13 | Olomouc | - | - | - | - | 20 | 20 | 13 |
| -. | Měrotín | 3 | 20,22 | Olomouc | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 27. | Olešnice | 1 | 20,73 | Olomouc | - | 16 | 15 | 21 | 17 | 19 | 22 |
| 28. | Chořelice | 0 | 21,36 | Olomouc | - | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 17 |
| -. | Kobeřice | 0 | 22,11 | Prostějov | - | - | 23 | 20 | 16 | - | 20 |
| -. | Šumvald | 0 | 22,78 | Olomouc | - | - | 20 | - | - | 23 | - |
| -. | Domamyslice | 0 | 23,48 | Prostějov | - | 20 | - | - | - | 23 | 19 |
Celkem se účastnilo: 91 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: