Výsledky ročníku 2021
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | B 2 | Dr 3 | M 4 | Pa 5 | Body |
|---|
| 1. | Domamyslice | 119 | 15,03 | Prostějov | 20 | 25 | 16 | 14 | 22 | 97 |
| -. | Bílovice | 119 | 14,93 | Prostějov | 16 | 22 | 25 | 17 | 17 | 97 |
| 3. | Janovice | 98 | 14,69 | Bruntál | 22 | 0 | 17 | 22 | 12 | 73 |
| 4. | Ludéřov | 85 | 14,85 | Olomouc | 0 | 20 | 22 | 25 | 0 | 67 |
| -. | Olšany u Prostějova | 85 | 15,24 | Prostějov | 2 | 9 | 0 | 20 | 18 | 49 |
| 6. | Velká Bystřice | 78 | 15,40 | Olomouc | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 58 |
| 7. | Olešnice X | 75 | 14,98 | Olomouc | 1 | 16 | 0 | 15 | 25 | 57 |
| 8. | Třeština | 53 | 16,60 | Šumperk | 13 | 12 | 12 | 6 | - | 43 |
| 9. | Bílovice C | 47 | 15,93 | Prostějov | - | - | 18 | 16 | 0 | 34 |
| 10. | Tošodry fire team | 45 | 14,94 | Nový Jičín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Mladeč | 45 | 15,82 | Olomouc | 18 | 0 | 15 | 12 | 0 | 45 |
| 12. | Dolany | 44 | 15,72 | Olomouc | - | 3 | 13 | 0 | 13 | 29 |
| 13. | Měrotín | 41 | 15,55 | Olomouc | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 14. | Pavlov-výběr | 39 | 15,61 | Šumperk | - | 5 | 11 | 7 | 0 | 23 |
| -. | Bezděčí u Trnávky | 39 | 16,28 | Svitavy | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 |
| -. | Sobotín | 39 | 16,37 | Šumperk | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 27 |
| 17. | Čelechovice na Hané | 38 | 15,62 | Prostějov | 0 | 14 | 0 | - | 9 | 23 |
| 18. | Kožušany | 37 | 15,93 | Olomouc | 17 | 7 | 0 | 13 | 0 | 37 |
| -. | Měrotín B | 37 | 16,29 | Olomouc | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 20. | Kosov | 27 | 15,64 | Šumperk | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 27 |
| 21. | Chválkovice | 26 | 15,97 | Olomouc | - | 10 | - | 0 | 16 | 26 |
| 22. | Dolní Libina | 25 | 16,08 | Šumperk | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 23. | Nenakonice | 23 | 16,23 | Olomouc | - | - | 0 | - | 10 | 10 |
| 24. | Přáslavice | 22 | 16,63 | Olomouc | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 3 |
| 25. | Čechy pod Kosířem | 21 | 16,53 | Prostějov | 0 | - | - | 11 | - | 11 |
| -. | Krasice - Prostějov | 21 | 17,23 | Prostějov | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| 27. | Otinoves | 19 | 15,99 | Prostějov | - | 4 | - | 0 | 15 | 19 |
| 28. | Ratiboř | 17 | 15,06 | Vsetín | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 29. | Radíkov | 16 | 17,41 | Olomouc | 0 | 0 | - | 9 | 7 | 16 |
| 30. | Střelice | 15 | 15,99 | Olomouc | 15 | - | - | 0 | 0 | 15 |
| -. | Cholina | 15 | 16,03 | Olomouc | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 32. | Trojanovice | 11 | 16,45 | Nový Jičín | - | - | - | - | 11 | 11 |
| -. | Velké Kunětice | 11 | 16,83 | Jeseník | 11 | - | - | - | - | 11 |
| -. | Kokory | 11 | 20,00 | Přerov | - | - | - | 8 | - | 8 |
| 35. | Nová Dědina | 9 | 17,40 | Olomouc | 9 | - | - | - | - | 9 |
| -. | Grygov | 9 | 19,81 | Olomouc | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 37. | Brníčko | 8 | 17,47 | Šumperk | 8 | - | - | - | - | 8 |
| -. | Blatec | 8 | 18,63 | Olomouc | - | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 39. | Bezděčí u Trnávky B | 7 | 17,71 | Svitavy | 7 | 0 | - | - | - | 7 |
| 40. | Želeč | 5 | 18,11 | Prostějov | - | - | - | - | 5 | 5 |
| -. | Mostkovice | 5 | 20,82 | Prostějov | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 42. | Břidličná | 4 | 18,25 | Bruntál | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| -. | Seloutky | 4 | 18,71 | Prostějov | - | 2 | - | 0 | 0 | 2 |
| 44. | Těšetice Ratašice | 3 | 18,35 | Olomouc | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 |
| -. | Dolní Studénky | 3 | 18,61 | Šumperk | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 46. | Myslejovice | 0 | 16,20 | Prostějov | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Dětkovice | 0 | 16,83 | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Štíty | 0 | 17,94 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Pustiměř | 0 | 18,00 | Vyškov | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Bludov | 0 | 18,30 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Určice | 0 | 18,79 | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nový Malín | 0 | 19,00 | Šumperk | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Chořelice | 0 | 19,63 | Olomouc | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Myslechovice | 0 | 20,15 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Vojnice | 0 | 21,16 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Kobeřice | 0 | 22,42 | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Vřesovice | 0 | 28,13 | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Náměšť na Hané | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Starý Jičín | 0 | NP | Nový Jičín | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Suchonice | 0 | NP | Olomouc | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Šumvald | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | B 2 | Dr 3 | M 4 | Pa 5 | Body |
|---|
| 1. | Haňovice | 137 | 17,33 | Olomouc | 22 | 22 | 18 | 18 | 7 | 87 |
| 2. | Dolní Libina | 130 | 17,92 | Šumperk | 20 | 14 | 25 | 8 | 25 | 92 |
| 3. | Blatec | 94 | 19,26 | Olomouc | 12 | 15 | 20 | 11 | 14 | 72 |
| 4. | Přáslavice | 86 | 18,61 | Olomouc | 0 | 13 | 13 | 22 | - | 48 |
| 5. | Krasice - Prostějov | 79 | 17,76 | Prostějov | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 | 40 |
| 6. | Dub nad Moravou | 76 | 18,88 | Olomouc | 0 | 12 | 22 | 5 | 11 | 50 |
| 7. | Pavlov | 71 | 18,33 | Šumperk | 10 | 18 | 14 | 9 | 6 | 57 |
| 8. | Cholina | 68 | 17,58 | Olomouc | 13 | 25 | 0 | 7 | 0 | 45 |
| -. | Soběsuky B | 68 | 19,34 | Prostějov | - | 7 | 12 | 25 | 12 | 56 |
| 10. | Měrotín | 66 | 18,73 | Olomouc | 16 | 17 | 16 | 0 | 17 | 66 |
| 11. | Kosov | 65 | 18,53 | Šumperk | 18 | 10 | 11 | 6 | 20 | 65 |
| 12. | Vojnice | 64 | 18,69 | Olomouc | 17 | 8 | 10 | 16 | 4 | 55 |
| 13. | Bílovice | 61 | 18,67 | Prostějov | - | 0 | 17 | 14 | 22 | 53 |
| 14. | Soběsuky A | 56 | 17,78 | Prostějov | - | 16 | - | 17 | 3 | 36 |
| 15. | Šumvald | 49 | 19,43 | Olomouc | 7 | 11 | 15 | - | 16 | 49 |
| 16. | Čechy pod Kosířem | 35 | 19,89 | Prostějov | - | - | - | 20 | 15 | 35 |
| 17. | Kožušany | 27 | 20,03 | Olomouc | 0 | - | - | - | 13 | 13 |
| 18. | Odry | 25 | 17,73 | Nový Jičín | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 19. | Nenakonice | 24 | 19,85 | Olomouc | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 20. | Bezděčí u Trnávky | 22 | 19,81 | Svitavy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21. | Senetářov | 18 | 18,96 | Blansko | 0 | - | - | - | 18 | 18 |
| 22. | Pěnčín A | 17 | 18,28 | Prostějov | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Velký Týnec | 17 | 22,53 | Olomouc | - | - | 0 | 12 | 5 | 17 |
| 24. | Pěnčín B | 13 | 19,26 | Prostějov | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Loučany | 13 | 22,38 | Olomouc | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 26. | Soběsuky C | 10 | 22,09 | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 |
| 27. | Náměšť na Hané | 9 | 26,14 | Olomouc | - | - | - | - | 9 | 9 |
| -. | Pěnčín Štiky | 9 | 27,74 | Prostějov | - | 9 | - | - | - | 9 |
| 29. | Kobeřice | 6 | 26,20 | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 |
| 30. | Hrabišín | 0 | 19,02 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Světlá Hora | 0 | 19,27 | Bruntál | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Droždín Chvádrož | 0 | 26,36 | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Pustiměř | 0 | 33,31 | Vyškov | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Dolany | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Mostkovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Ratiboř | 0 | NP | Vsetín | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Hlubočky | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 98 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: