Výsledky ročníku 2023
BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | B 2 | Dr 3 | Ol 4 | M 5 | Ha 6 | Body |
|---|
| 1. | Olešnice X | 123 | 13,95 | Olomouc | 18 | 16 | 22 | 25 | 17 | - | 98 |
| 2. | Janovice | 102 | 14,59 | Bruntál | 16 | 25 | 18 | 18 | 25 | 0 | 102 |
| 3. | Dolany | 99 | 14,85 | Olomouc | 22 | 9 | 13 | 22 | 14 | 14 | 94 |
| 4. | Bílovice C Odpad | 90 | 14,97 | Prostějov | 14 | 12 | 20 | 0 | 4 | 25 | 75 |
| 5. | Ludéřov HORNETS | 79 | 14,75 | Olomouc | 0 | 20 | 0 | 4 | 18 | 15 | 57 |
| -. | Bezděčí u Trnávky | 79 | 15,31 | Svitavy | 7 | 13 | 11 | 12 | 7 | 16 | 66 |
| 7. | Bílovice A | 77 | 14,90 | Prostějov | 25 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 65 |
| 8. | Odry | 73 | 14,81 | Nový Jičín | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 17 | 53 |
| 9. | Čelechovice na Hané | 69 | 15,00 | Prostějov | 11 | 7 | 12 | 17 | 0 | 22 | 69 |
| 10. | Otinoves | 66 | 15,03 | Prostějov | 0 | 8 | 25 | 11 | 1 | 20 | 65 |
| 11. | Kožušany A | 64 | 14,88 | Olomouc | - | 22 | 7 | 0 | 17 | 0 | 46 |
| 12. | Velká Bystřice | 61 | 15,39 | Olomouc | 11 | 11 | 16 | 0 | 12 | 0 | 50 |
| 13. | Plinkout | 56 | 14,94 | Olomouc | - | 3 | 15 | 5 | 15 | 18 | 56 |
| 14. | Vrchoslavice | 55 | 15,41 | Prostějov | 0 | 4 | 14 | 7 | 10 | 3 | 38 |
| 15. | Měrotín | 54 | 15,16 | Olomouc | 0 | 17 | 0 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 16. | Třeština | 41 | 15,26 | Šumperk | 22 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 25 |
| -. | Sobotín | 41 | 15,29 | Šumperk | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 27 |
| 18. | Těšetice TYFOČÁCI | 38 | 15,57 | Olomouc | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 0 | 36 |
| 19. | Luboměř | 30 | 14,65 | Nový Jičín | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | - | 30 |
| 20. | Nenakonice | 29 | 15,49 | Olomouc | - | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| 21. | Mladeč | 27 | 16,20 | Olomouc | - | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 22. | Olešnice REZERVA | 26 | 15,80 | Olomouc | 6 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 26 |
| -. | Ludéřov FARMA | 26 | 15,88 | Olomouc | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 |
| 24. | Brníčko | 21 | 15,83 | Šumperk | 15 | - | - | - | 0 | - | 15 |
| 25. | Domamyslice | 18 | 16,27 | Prostějov | 0 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 26. | Hrabišín | 17 | 15,33 | Šumperk | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| -. | Zborovice | 17 | 16,53 | Kroměříž | - | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 14 |
| 28. | Olšany u Prostějova | 12 | 15,83 | Prostějov | - | - | - | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 29. | Hlubočky | 11 | 16,06 | Olomouc | - | - | 0 | - | 0 | 11 | 11 |
| -. | Chořelice | 11 | 16,54 | Olomouc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31. | Nová Dědina | 10 | 16,88 | Olomouc | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 6 |
| 32. | Drahany | 9 | 17,47 | Prostějov | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 33. | Přáslavice | 8 | 16,35 | Olomouc | - | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 8 |
| 34. | Střelice | 7 | 15,67 | Olomouc | - | 0 | - | - | - | 7 | 7 |
| 35. | Dub nad Moravou | 6 | 16,89 | Olomouc | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 36. | Chválkovice | 5 | 15,71 | Olomouc | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37. | Doloplazy | 1 | 18,88 | Olomouc | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Prchalov | 0 | 14,74 | Nový Jičín | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| -. | Orechová Potôň | 0 | 16,27 | Dunajská Streda | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Náměšť na Hané | 0 | 16,35 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Ratiboř | 0 | 16,35 | Vsetín | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| -. | Cholina | 0 | 16,55 | Olomouc | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Jevíčko | 0 | 16,75 | Svitavy | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Mostkovice | 0 | 17,01 | Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Nový Malín | 0 | 17,12 | Šumperk | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Rohov | 0 | 17,49 | Opava | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Krasice - Prostějov | 0 | 17,56 | Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Kosov | 0 | 17,57 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Grygov | 0 | 17,81 | Olomouc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Bludov | 0 | 18,14 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Seloutky | 0 | 18,17 | Prostějov | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Lesnice 1 | 0 | 18,26 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Šumvald | 0 | 18,35 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Soběsuky | 0 | 19,04 | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Kožušany | 0 | 19,37 | Olomouc | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Lesnice 2 | 0 | 19,52 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Kobeřice | 0 | 19,57 | Prostějov | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| -. | Křenovice | 0 | 20,24 | Přerov | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Bratrušov VETERÁNI | 0 | 20,37 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Blatec | 0 | 22,01 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Kožušany B | 0 | 22,58 | Olomouc | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
| -. | Bystřička | 0 | 22,68 | Vsetín | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Nemrlov | 0 | 24,39 | Šumperk | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| -. | Bratrušov | 0 | 29,35 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Radíkov | 0 | NP | Olomouc | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Břidličná | 0 | NP | Bruntál | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Drahanovice | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Petrovice | 0 | NP | Blansko | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Býškovice | 0 | NP | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | B 2 | Dr 3 | Ol 4 | M 5 | Ha 6 | Body |
|---|
| 1. | Odry | 120 | 15,47 | Nový Jičín | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2. | Soběsuky A | 81 | 17,43 | Prostějov | 6 | 13 | 15 | 13 | 17 | 17 | 81 |
| 3. | Dolní Libina | 75 | 17,80 | Šumperk | 13 | 15 | 11 | 2 | 11 | 6 | 58 |
| 4. | Nová Dědina | 64 | 17,42 | Olomouc | 17 | 6 | 13 | 0 | 6 | 11 | 53 |
| 5. | Bezděčí u Trnávky | 53 | 18,17 | Svitavy | 5 | 7 | 0 | 9 | 15 | 10 | 46 |
| 6. | Bílovice | 51 | 17,74 | Prostějov | 0 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 51 |
| 7. | Haňovice | 46 | 17,10 | Olomouc | 0 | 0 | 17 | 17 | 8 | 0 | 42 |
| 8. | Hrabišín | 45 | 17,45 | Šumperk | 0 | 20 | - | 10 | 0 | 15 | 45 |
| 9. | Měrotín | 39 | 17,79 | Olomouc | 10 | - | 9 | 15 | 5 | 0 | 39 |
| 10. | Soběsuky B | 38 | 17,98 | Prostějov | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 32 |
| 11. | Kožušany | 27 | 17,69 | Olomouc | 0 | 17 | - | 0 | 10 | 0 | 27 |
| 12. | Cholina | 26 | 18,44 | Olomouc | 11 | 10 | 5 | 0 | - | 0 | 26 |
| 13. | Vojnice | 24 | 18,29 | Olomouc | - | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| 14. | Seloutky | 23 | 19,09 | Prostějov | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 15. | Hlubočky | 21 | 18,96 | Olomouc | - | - | 0 | - | 9 | 7 | 16 |
| 16. | Dub nad Moravou | 20 | 18,28 | Olomouc | 0 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| -. | Bousín | 20 | 19,72 | Prostějov | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| 18. | Krasice - Prostějov | 19 | 18,73 | Prostějov | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 19. | Loučany | 15 | 18,78 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Pěnčín ŠTIKY | 15 | 19,60 | Prostějov | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 13 |
| 21. | Třeština | 11 | 19,80 | Šumperk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. | Velký Týnec | 10 | 19,02 | Olomouc | - | - | 10 | - | 0 | - | 10 |
| -. | Grygov | 10 | 19,77 | Olomouc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Pěnčín | 8 | 18,84 | Prostějov | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
| -. | Blatec | 8 | 20,25 | Olomouc | 4 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 26. | Šumvald | 6 | 20,73 | Olomouc | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 6 |
| 27. | Náměšť na Hané | 5 | 19,58 | Olomouc | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | Světlá Hora | 3 | 19,52 | Bruntál | 0 | - | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
| -. | Tršice | 3 | 21,08 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 30. | Chořelice | 1 | 24,47 | Olomouc | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 31. | Domamyslice | 0 | 21,06 | Prostějov | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Přáslavice | 0 | 21,80 | Olomouc | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Kobeřice | 0 | 40,72 | Prostějov | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Klopina | 0 | 43,95 | Šumperk | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Dětkovice | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Zdislavice | 0 | NP | Benešov | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Víceměřice | 0 | NP | Prostějov | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Plumlov MAMBY | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Dolany | 0 | NP | Olomouc | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 108 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: