BodyPořadíČas | Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Bí 2 | Ol 3 | Mě 4 | Dr 5 | Ml 6 | Body |
|---|
| 1. | Olešnice X | 154 | 13,78 | Olomouc | 14 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 132 |
| 2. | Těšetice TYFOČÁCI | 112 | 14,78 | Olomouc | 17 | 12 | 13 | 17 | 17 | 16 | 92 |
| 3. | Janovice | 104 | 14,38 | Bruntál | 25 | 10 | 20 | 22 | 2 | 0 | 79 |
| 4. | Bílovice C Odpad | 99 | 14,95 | Prostějov | 13 | 17 | 16 | 20 | 6 | 22 | 94 |
| 5. | Odry | 88 | 14,56 | Nový Jičín | 22 | 15 | 18 | 0 | 22 | 0 | 77 |
| 6. | Bílovice | 83 | 14,34 | Prostějov | 18 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 65 |
| 7. | Luboměř | 82 | 14,74 | Nový Jičín | 20 | 13 | 3 | 11 | 15 | 20 | 82 |
| 8. | Chořelice | 70 | 15,19 | Olomouc | 8 | 7 | 0 | 13 | 16 | 18 | 62 |
| 9. | Křenovice | 69 | 14,98 | Přerov | 0 | 20 | 15 | 15 | 7 | 0 | 57 |
| 10. | Otinoves | 59 | 15,24 | Prostějov | 6 | 0 | 0 | 12 | 18 | 9 | 45 |
| 11. | Nenakonice | 57 | 15,57 | Olomouc | 0 | 14 | 6 | 10 | 14 | 13 | 57 |
| 12. | Velká Bystřice | 47 | 14,73 | Olomouc | - | 18 | 17 | 0 | 0 | 12 | 47 |
| 13. | Nemrlov | 39 | 15,39 | Šumperk | - | 11 | 12 | 7 | 9 | 0 | 39 |
| 14. | Ludéřov FARMA | 37 | 15,31 | Olomouc | 0 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 |
| 15. | Dolní Libina | 36 | 15,30 | Šumperk | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 36 |
| -. | Měrotín | 36 | 15,56 | Olomouc | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 36 |
| 17. | Sobotín | 34 | 15,38 | Šumperk | 11 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 18. | Přáslavice | 33 | 15,45 | Olomouc | 0 | 8 | - | 7 | 5 | - | 20 |
| 19. | Olešnice REZERVA | 32 | 15,85 | Olomouc | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 25 |
| 20. | Třeština | 31 | 14,96 | Šumperk | 15 | - | 0 | 0 | 1 | 15 | 31 |
| 21. | Kožušany | 30 | 15,22 | Olomouc | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 30 |
| -. | Mladeč | 30 | 15,35 | Olomouc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 23. | Drahanovice | 24 | 16,35 | Olomouc | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | - | 18 |
| 24. | Prchalov B | 22 | 14,44 | Nový Jičín | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| -. | Bezděčí u Trnávky | 22 | 14,91 | Svitavy | 17 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 22 |
| -. | Soběsuky | 22 | 16,04 | Prostějov | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| 27. | Dolany | 18 | 15,37 | Olomouc | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 28. | Kožušany - Tážaly | 17 | 15,01 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Nevšová | 17 | 15,26 | Zlín | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| -. | Vrchoslavice B | 17 | 16,47 | Prostějov | 0 | 0 | 2 | - | 12 | 3 | 17 |
| 31. | Mirošov | 16 | 15,06 | Zlín | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 32. | Studnice | 15 | 15,13 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Doloplazy | 14 | 16,12 | Olomouc | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| -. | Plinkout | 14 | 16,39 | Olomouc | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 35. | Chválkovice | 13 | 16,31 | Olomouc | - | - | 0 | - | 13 | 0 | 13 |
| 36. | Střelice | 11 | 15,77 | Olomouc | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| 37. | Sobotín Farma | 10 | 16,68 | Šumperk | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - | 10 |
| 38. | Hrubá Vrbka D | 9 | 16,15 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 39. | Drahany | 8 | 16,09 | Prostějov | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | 8 |
| -. | Nová Dědina | 8 | 16,36 | Olomouc | 3 | - | - | - | 0 | 5 | 8 |
| -. | Prchalov | 8 | 16,56 | Nový Jičín | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 42. | Dětkovice | 6 | 17,00 | Prostějov | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 43. | Kobeřice | 5 | 17,07 | Prostějov | 1 | 0 | - | 4 | 0 | - | 5 |
| 44. | Grygov | 4 | 16,09 | Olomouc | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 |
| 45. | Dolní Studénky | 3 | 16,70 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46. | Mirošov B | 2 | 16,85 | Zlín | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Velká (Hranice III) | 2 | 17,38 | Přerov | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 |
| 48. | Maletín | 1 | 17,73 | Šumperk | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 49. | Domamyslice Dvojka | 0 | 17,29 | Prostějov | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Moravičany | 0 | 17,64 | Šumperk | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Náměšť na Hané | 0 | 17,86 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Topolany | 0 | 18,18 | Olomouc | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| -. | Služín | 0 | 18,33 | Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| -. | Hrubá Vrbka | 0 | 18,72 | Hodonín | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Radíkov | 0 | 18,81 | Olomouc | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Brníčko | 0 | 19,93 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Roštění | 0 | 21,03 | Kroměříž | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Černovír | 0 | 22,32 | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Domamyslice | 0 | 24,63 | Prostějov | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Býškovice | 0 | NP | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Lubná B | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Lubno | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Kokory | 0 | NP | Přerov | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Břidličná | 0 | NP | Bruntál | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| -. | Ludéřov HORNETS | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Hoštice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Lubná | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Medlov | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| -. | Měrotín B | 0 | DSQ | Olomouc | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Bí 2 | Ol 3 | Mě 4 | Dr 5 | Ml 6 | Body |
|---|
| 1. | Hrabišín | 74 | 16,72 | Šumperk | 17 | 20 | 1 | 3 | 13 | 20 | 74 |
| 2. | Soběsuky | 73 | 16,77 | Prostějov | 13 | 9 | 17 | 17 | 17 | 0 | 73 |
| 3. | Odry | 68 | 16,28 | Nový Jičín | 20 | 17 | 0 | 0 | 20 | 11 | 68 |
| 4. | Nová Dědina | 65 | 17,42 | Olomouc | 0 | 11 | 13 | 13 | 0 | 15 | 52 |
| 5. | Soběsuky B | 64 | 17,30 | Prostějov | 10 | 9 | 0 | 11 | 6 | 17 | 53 |
| 6. | Bílovice | 59 | 17,54 | Prostějov | 11 | 15 | 5 | 20 | 4 | 4 | 59 |
| 7. | Dub nad Moravou | 48 | 17,82 | Olomouc | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 48 |
| 8. | Haňovice | 43 | 16,95 | Olomouc | 15 | 3 | 0 | 7 | 0 | 13 | 38 |
| 9. | Seloutky | 41 | 17,93 | Prostějov | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 0 | 33 |
| 10. | Chořelice | 36 | 18,99 | Olomouc | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 33 |
| 11. | Nemrlov | 35 | 17,02 | Šumperk | - | - | 11 | 4 | 0 | - | 15 |
| 12. | Přáslavice | 32 | 17,44 | Olomouc | - | 4 | - | - | 11 | 0 | 15 |
| 13. | Bousín | 30 | 17,37 | Prostějov | - | 0 | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 14. | Bezděčí u Trnávky | 25 | 18,41 | Svitavy | - | - | 8 | - | 10 | - | 18 |
| -. | Doloplazy | 25 | 18,78 | Olomouc | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 |
| 16. | Cholina | 23 | 18,33 | Olomouc | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 23 |
| 17. | Letohrad - Kunčice C | 20 | 16,52 | Ústí nad Orlicí | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| -. | Dětkovice | 20 | 18,08 | Prostějov | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 19. | Roštění | 16 | 17,73 | Kroměříž | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 20. | Janovice | 15 | 17,46 | Bruntál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -. | Dolní Libina | 15 | 18,03 | Šumperk | 4 | 11 | - | - | - | - | 15 |
| -. | Blatec | 15 | 19,11 | Olomouc | 0 | 5 | - | 0 | 8 | 2 | 15 |
| 23. | Grygov | 12 | 18,79 | Olomouc | 0 | 2 | - | - | - | 10 | 12 |
| 24. | Velký Týnec | 10 | 18,55 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 25. | Náměšť na Hané | 9 | 18,80 | Olomouc | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 26. | Dolany | 8 | 19,30 | Olomouc | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| -. | Domamyslice | 8 | 19,44 | Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| -. | Olešnice | 8 | 20,69 | Olomouc | - | - | 3 | 5 | - | 0 | 8 |
| 29. | Bohuslavice u Zlína | 6 | 19,99 | Zlín | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 30. | Maršíkov | 5 | 24,61 | Šumperk | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 |
| 31. | Nenakonice | 3 | 22,56 | Olomouc | - | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32. | Brníčko | 2 | 21,36 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Žernovník | 0 | 26,11 | Blansko | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
| -. | Kožušany | 0 | 26,60 | Olomouc | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| -. | Kobeřice | 0 | 28,52 | Prostějov | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| -. | Světlá Hora | 0 | NP | Bruntál | - | - | - | - | - | - | 0 |
| -. | Bílovice B | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| -. | Plumlov Mamby | 0 | NP | Prostějov | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Celkem se účastnilo: 107 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: