BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Bí 2 | Ol 3 | Mě 4 | Dr 5 | Ml 6 | Tř 7 |
|---|
| 1. | Olešnice X | 154 | 13,78 | Olomouc | 15,14 | 14,29 | 13,78 | 15,02 | 15,21 | 14,94 | 14,43 |
| 2. | Těšetice TYFOČÁCI | 112 | 14,78 | Olomouc | 14,91 | 15,92 | 15,34 | 15,07 | 15,90 | 15,30 | 14,78 |
| 3. | Janovice | 104 | 14,38 | Bruntál | 14,40 | 16,02 | 14,53 | 14,66 | 17,80 | NP | 14,38 |
| 4. | Bílovice C Odpad | 99 | 14,95 | Prostějov | 15,35 | 15,31 | 14,96 | 15,01 | 17,34 | 14,95 | 16,67 |
| 5. | Odry | 88 | 14,56 | Nový Jičín | 14,56 | 15,42 | 14,68 | NP | 15,22 | NP | 15,73 |
| 6. | Bílovice | 83 | 14,34 | Prostějov | 14,87 | 14,38 | NP | 14,34 | 18,82 | NP | 14,87 |
| 7. | Luboměř | 82 | 14,74 | Nový Jičín | 14,74 | 15,82 | 17,08 | 16,11 | 16,18 | 15,09 | 17,97 |
| 8. | Chořelice | 70 | 15,19 | Olomouc | 15,58 | 16,27 | 19,13 | 15,63 | 16,00 | 15,19 | 16,25 |
| 9. | Křenovice | 69 | 14,98 | Přerov | 21,30 | 15,17 | 14,98 | 15,40 | 17,19 | 18,00 | 15,46 |
| 10. | Otinoves | 59 | 15,24 | Prostějov | 16,01 | NP | NP | 16,07 | 15,81 | 16,16 | 15,24 |
| 11. | Nenakonice | 57 | 15,57 | Olomouc | NP | 15,57 | 16,48 | 16,15 | 16,29 | 15,62 | 17,62 |
| 12. | Velká Bystřice | 47 | 14,73 | Olomouc | - | 15,20 | 14,73 | NP | NP | 15,74 | NP |
| 13. | Nemrlov | 39 | 15,39 | Šumperk | - | 16,00 | 15,39 | 16,80 | 16,69 | 18,21 | 22,36 |
| 14. | Ludéřov FARMA | 37 | 15,31 | Olomouc | NP | 15,34 | DSQ | NP | 15,31 | NP | 17,12 |
| 15. | Dolní Libina | 36 | 15,30 | Šumperk | NP | NP | 15,30 | 15,58 | 16,83 | NP | - |
| -. | Měrotín | 36 | 15,56 | Olomouc | 15,56 | NP | 15,76 | 16,28 | 18,35 | 16,22 | NP |
| 17. | Sobotín | 34 | 15,38 | Šumperk | 15,38 | 16,43 | 15,70 | 17,32 | NP | NP | 16,69 |
| 18. | Přáslavice | 33 | 15,45 | Olomouc | NP | 16,16 | - | 16,80 | 17,47 | - | 15,45 |
| 19. | Olešnice REZERVA | 32 | 15,85 | Olomouc | 15,85 | 17,13 | 16,01 | 18,00 | NP | 16,94 | 16,53 |
| 20. | Třeština | 31 | 14,96 | Šumperk | 14,96 | - | NP | NP | 17,85 | 15,35 | NP |
| 21. | Kožušany | 30 | 15,22 | Olomouc | 15,39 | NP | NP | 15,22 | 19,69 | 17,26 | - |
| -. | Mladeč | 30 | 15,35 | Olomouc | 16,06 | NP | NP | NP | NP | 15,35 | 15,77 |
| 23. | Drahanovice | 24 | 16,35 | Olomouc | 17,62 | 25,39 | 16,35 | 21,00 | 16,67 | - | 16,64 |
| 24. | Prchalov B | 22 | 14,44 | Nový Jičín | - | - | 14,44 | - | - | - | - |
| -. | Bezděčí u Trnávky | 22 | 14,91 | Svitavy | 14,91 | 17,51 | DSQ | - | 17,61 | 17,64 | NP |
| -. | Soběsuky | 22 | 16,04 | Prostějov | 16,36 | 16,04 | 16,61 | 17,79 | 17,76 | 21,56 | - |
| 27. | Dolany | 18 | 15,37 | Olomouc | 15,37 | 16,42 | NP | DSQ | NP | 18,12 | NP |
| 28. | Kožušany - Tážaly | 17 | 15,01 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 15,01 |
| -. | Nevšová | 17 | 15,26 | Zlín | - | - | - | - | - | 15,26 | 18,93 |
| -. | Vrchoslavice B | 17 | 16,47 | Prostějov | 17,35 | NP | 17,19 | - | 16,47 | 17,32 | - |
| 31. | Mirošov | 16 | 15,06 | Zlín | - | - | - | - | - | - | 15,06 |
| 32. | Studnice | 15 | 15,13 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | 15,13 |
| 33. | Doloplazy | 14 | 16,12 | Olomouc | 17,47 | 16,91 | 21,45 | 25,27 | NP | 16,12 | NP |
| -. | Plinkout | 14 | 16,39 | Olomouc | NP | 17,09 | 16,80 | 18,54 | NP | 16,39 | - |
| 35. | Chválkovice | 13 | 16,31 | Olomouc | - | - | NP | - | 16,31 | 18,36 | - |
| 36. | Střelice | 11 | 15,77 | Olomouc | - | - | - | - | - | 15,77 | - |
| 37. | Sobotín Farma | 10 | 16,68 | Šumperk | NP | 26,04 | DSQ | - | 16,68 | - | NP |
| 38. | Hrubá Vrbka D | 9 | 16,15 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | 16,15 |
| 39. | Drahany | 8 | 16,09 | Prostějov | NP | NP | 16,09 | NP | - | - | - |
| -. | Nová Dědina | 8 | 16,36 | Olomouc | 16,36 | - | - | - | NP | 16,97 | NP |
| -. | Prchalov | 8 | 16,56 | Nový Jičín | - | - | - | 16,56 | - | - | - |
| 42. | Dětkovice | 6 | 17,00 | Prostějov | 24,71 | NP | 17,60 | 17,00 | 18,92 | 28,01 | 20,78 |
| 43. | Kobeřice | 5 | 17,07 | Prostějov | 17,09 | 18,95 | - | 17,07 | 20,06 | - | - |
| 44. | Grygov | 4 | 16,09 | Olomouc | 16,09 | 18,55 | - | - | - | - | - |
| 45. | Dolní Studénky | 3 | 16,70 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 16,70 |
| 46. | Mirošov B | 2 | 16,85 | Zlín | - | - | - | NP | - | - | 16,85 |
| -. | Velká (Hranice III) | 2 | 17,38 | Přerov | - | - | - | MS | - | 17,38 | - |
| 48. | Maletín | 1 | 17,73 | Šumperk | 24,81 | 17,73 | 18,90 | - | - | 18,89 | NP |
| 49. | Domamyslice Dvojka | 0 | 17,29 | Prostějov | 17,29 | - | - | - | - | - | - |
| -. | Moravičany | 0 | 17,64 | Šumperk | - | - | 17,64 | - | - | - | NP |
| -. | Náměšť na Hané | 0 | 17,86 | Olomouc | - | - | - | - | 17,86 | - | - |
| -. | Topolany | 0 | 18,18 | Olomouc | - | 18,37 | 18,18 | - | NP | - | - |
| -. | Služín | 0 | 18,33 | Prostějov | NP | 18,33 | 32,90 | NP | 29,99 | - | NP |
| -. | Hrubá Vrbka | 0 | 18,72 | Hodonín | - | - | - | 18,72 | - | - | - |
| -. | Radíkov | 0 | 18,81 | Olomouc | - | - | - | 18,85 | 19,44 | 18,81 | - |
| -. | Brníčko | 0 | 19,93 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 19,93 |
| -. | Roštění | 0 | 21,03 | Kroměříž | - | - | - | - | 21,03 | - | - |
| -. | Černovír | 0 | 22,32 | Olomouc | - | - | - | - | 23,12 | - | 22,32 |
| -. | Domamyslice | 0 | 24,63 | Prostějov | - | NP | NP | NP | 26,43 | NP | 24,63 |
| -. | Kokory | 0 | NP | Přerov | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Břidličná | 0 | NP | Bruntál | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Ludéřov HORNETS | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Hoštice | 0 | NP | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | NP |
| -. | Lubná | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Medlov | 0 | NP | Olomouc | - | - | - | NP | - | - | - |
| -. | Býškovice | 0 | NP | Přerov | NP | - | - | - | - | - | - |
| -. | Lubná B | 0 | NP | Svitavy | - | - | - | - | NP | - | - |
| -. | Lubno | 0 | NP | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Měrotín B | 0 | DSQ | Olomouc | - | - | - | DSQ | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ko 1 | Bí 2 | Ol 3 | Mě 4 | Dr 5 | Ml 6 | Tř 7 |
|---|
| 1. | Hrabišín | 74 | 16,72 | Šumperk | 16,72 | 17,04 | 21,05 | 21,69 | 18,07 | 16,87 | NP |
| 2. | Soběsuky | 73 | 16,77 | Prostějov | 17,70 | 18,10 | 16,77 | 17,61 | 17,68 | 33,61 | 22,03 |
| 3. | Odry | 68 | 16,28 | Nový Jičín | 16,28 | 17,18 | NP | 25,46 | 17,65 | 18,59 | NP |
| 4. | Nová Dědina | 65 | 17,42 | Olomouc | NP | 18,03 | 17,42 | 18,81 | 28,70 | 17,51 | 18,18 |
| 5. | Soběsuky B | 64 | 17,30 | Prostějov | 18,07 | 18,10 | DSQ | 18,95 | 20,33 | 17,30 | 18,31 |
| 6. | Bílovice | 59 | 17,54 | Prostějov | 17,81 | 17,79 | 19,76 | 17,54 | 21,40 | 20,67 | NP |
| 7. | Dub nad Moravou | 48 | 17,82 | Olomouc | 21,12 | 18,76 | 17,82 | 19,18 | 19,94 | 18,96 | 24,90 |
| 8. | Haňovice | 43 | 16,95 | Olomouc | 16,95 | 19,22 | NP | 19,73 | NP | 18,39 | 20,44 |
| 9. | Seloutky | 41 | 17,93 | Prostějov | 19,74 | 17,93 | 21,04 | 21,82 | 19,25 | 35,45 | 19,52 |
| 10. | Chořelice | 36 | 18,99 | Olomouc | 19,04 | 20,52 | 20,28 | 18,99 | 21,07 | 20,48 | 20,82 |
| 11. | Nemrlov | 35 | 17,02 | Šumperk | - | - | 17,76 | 21,14 | NP | - | 17,02 |
| 12. | Přáslavice | 32 | 17,44 | Olomouc | - | 19,12 | - | - | 18,44 | NP | 17,44 |
| 13. | Bousín | 30 | 17,37 | Prostějov | - | NP | 17,37 | 18,34 | - | - | - |
| 14. | Bezděčí u Trnávky | 25 | 18,41 | Svitavy | - | - | 18,41 | - | 18,46 | - | 19,93 |
| -. | Doloplazy | 25 | 18,78 | Olomouc | NP | 21,12 | 18,78 | 20,47 | 22,22 | 20,76 | 19,96 |
| 16. | Cholina | 23 | 18,33 | Olomouc | 18,33 | NP | 19,15 | 23,36 | NP | 19,88 | 25,01 |
| 17. | Letohrad - Kunčice C | 20 | 16,52 | Ústí nad Orlicí | - | - | 16,52 | - | - | - | - |
| -. | Dětkovice | 20 | 18,08 | Prostějov | NP | 18,77 | 18,08 | 24,26 | 25,08 | NP | 20,81 |
| 19. | Roštění | 16 | 17,73 | Kroměříž | - | - | - | - | 17,73 | - | 21,93 |
| 20. | Janovice | 15 | 17,46 | Bruntál | NP | NP | NP | 24,72 | NP | 25,43 | 17,46 |
| -. | Dolní Libina | 15 | 18,03 | Šumperk | 24,76 | 18,03 | - | - | - | - | - |
| -. | Blatec | 15 | 19,11 | Olomouc | NP | 19,11 | - | NP | 19,45 | 21,86 | 25,67 |
| 23. | Grygov | 12 | 18,79 | Olomouc | NP | 20,47 | - | - | - | 18,79 | - |
| 24. | Velký Týnec | 10 | 18,55 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | 18,55 |
| 25. | Náměšť na Hané | 9 | 18,80 | Olomouc | - | - | 33,40 | - | - | - | 18,80 |
| 26. | Dolany | 8 | 19,30 | Olomouc | - | - | - | 19,30 | - | - | - |
| -. | Domamyslice | 8 | 19,44 | Prostějov | NP | 23,56 | 22,97 | 24,73 | NP | 19,44 | NP |
| -. | Olešnice | 8 | 20,69 | Olomouc | - | - | 20,69 | 21,10 | - | NP | - |
| 29. | Bohuslavice u Zlína | 6 | 19,99 | Zlín | - | - | - | - | - | 19,99 | 23,16 |
| 30. | Maršíkov | 5 | 24,61 | Šumperk | 24,61 | NP | DSQ | - | NP | - | NP |
| 31. | Nenakonice | 3 | 22,56 | Olomouc | - | 22,56 | - | MS | 23,67 | 24,44 | NP |
| 32. | Brníčko | 2 | 21,36 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 21,36 |
| 33. | Žernovník | 0 | 26,11 | Blansko | - | 26,11 | - | - | - | - | - |
| -. | Kožušany | 0 | 26,60 | Olomouc | NP | NP | NP | - | 26,60 | - | - |
| -. | Kobeřice | 0 | 28,52 | Prostějov | NP | 28,52 | - | - | NP | - | - |
| -. | Bílovice B | 0 | NP | Prostějov | - | - | - | - | - | NP | - |
| -. | Plumlov Mamby | 0 | NP | Prostějov | - | - | NP | - | - | - | - |
| -. | Světlá Hora | 0 | NP | Bruntál | - | - | - | - | - | - | NP |
Celkem se účastnilo: 107 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: